Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
Alejandro
ORTIZ
PEREZ
19 de Junio de 1979
-
11141661
Fecha | Puntos | Rank. Nacional |
---|---|---|
05/07/2017 | 14 | 10143 |
16/06/2017 | 14 | 10304 |
05/05/2017 | 14 | 10223 |
07/04/2017 | 14 | 10073 |
03/03/2017 | 14 | 10184 |
16/02/2017 | 14 | 10162 |
17/11/2016 | 14 | 10406 |
08/11/2016 | 14 | 10099 |
27/10/2016 | 14 | 10099 |
04/08/2016 | 14 | 10099 |
13/05/2016 | 0 | 0 |
25/02/2016 | 0 | 0 |
Fecha | Nombre torneo | Club | ||
---|---|---|---|---|
27/08/2023 | ![]() |
Torneo Social de Verano Mercan | Mercantil Vigo | |
18/08/2023 | ![]() |
LXXXII Campionato de Tenis Cidade de Vigo | ESCUELA DE TENIS SAMIL | |
05/08/2023 | ![]() |
OPEN VERANO CONCELLO DE NIGRAN | URECA | |
07/07/2023 | ![]() |
III Edición Memorial Fernando Dobalo | Mercantil Vigo | |
07/07/2023 | ![]() |
III Edición Memorial Fernando Dobalo | Mercantil Vigo | |
11/07/2022 | ![]() |
Torneo de Tenis Banco Mediolanum. II memorial Fernando Dobalo | Mercantil Vigo | |
11/07/2022 | ![]() |
Torneo de Tenis Banco Mediolanum. II memorial Fernando Dobalo | Mercantil Vigo | |
09/04/2022 | ![]() |
TORNEO SOCIAL DE TENIS MERCAN SEMANA SANTA 2022 | ||
10/07/2021 | ![]() |
XIII Memorial Genaro Borras | CLUB DE CAMPO DE VIGO | |
24/06/2021 | ![]() |
XI OPEN VILA DO CORPUS 2021 | CLUB TENIS PONTEAREAS | |
14/06/2021 | ![]() |
Torneo Universitario de Verán-Banco de Alimentos |