Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
MARCOS
GONZALEZ
RODRIGUEZ
1 de Enero de 2003
Masculino
8791099
Fecha | Puntos | Rank. Nacional |
---|---|---|
23/03/2018 | 56 | 4593 |
13/11/2017 | 40 | 6143 |
12/11/2017 | 40 | 6037 |
30/09/2017 | 40 | 6037 |
17/08/2017 | 40 | 5997 |
06/08/2017 | 40 | 5973 |
05/07/2017 | 34 | 6688 |
16/06/2017 | 23 | 8226 |
05/05/2017 | 22 | 8318 |
07/04/2017 | 25 | 7755 |
03/03/2017 | 26 | 7676 |
16/02/2017 | 26 | 7659 |
17/11/2016 | 15 | 10153 |
08/11/2016 | 17 | 9337 |
27/10/2016 | 17 | 9337 |
04/08/2016 | 17 | 9337 |
13/05/2016 | 13 | 10793 |
25/02/2016 | 13 | 10589 |
10/11/2015 | 13 | 10601 |
08/10/2015 | 14 | 10335 |
09/06/2015 | 10 | 12058 |
14/04/2015 | 7 | 13383 |
Fecha | Nombre torneo | Club | ||
---|---|---|---|---|
02/08/2017 | TORNEO SOCIAL TENIS 2017 C.T. CODESAL | CLUB DE TENIS CODESAL |
Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
---|---|---|---|
17/08/2017 |
TEO GOYÁS CIVIDANES
ANTÓN MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ |
MARCOS GONZALEZ RODRIGUEZ
XELA MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ |
6-3/6-2 |