Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
Luis
FERNANDEZ
ORO
1 de Enero de 1963
Masculino
180597
Fecha | Puntos | Rank. Nacional |
---|---|---|
08/06/2018 | 8 | 11432 |
21/12/2017 | 66 | 4343 |
13/11/2017 | 66 | 4400 |
12/11/2017 | 66 | 4296 |
30/09/2017 | 66 | 4296 |
17/08/2017 | 58 | 4683 |
06/08/2017 | 58 | 4662 |
05/07/2017 | 58 | 4778 |
16/06/2017 | 58 | 4825 |
05/05/2017 | 84 | 3663 |
07/04/2017 | 84 | 3613 |
03/03/2017 | 48 | 5458 |
16/02/2017 | 48 | 5443 |
17/11/2016 | 26 | 7926 |
08/11/2016 | 26 | 7714 |
27/10/2016 | 26 | 7714 |
04/08/2016 | 26 | 7714 |
13/05/2016 | 29 | 7476 |
25/02/2016 | 29 | 7252 |
10/11/2015 | 23 | 8273 |
08/10/2015 | 23 | 8338 |
09/06/2015 | 20 | 9061 |
14/04/2015 | 24 | 8265 |
Fecha | Nombre torneo | Club | ||
---|---|---|---|---|
17/07/2015 | 76 Campeonato Gallego Absoluto de Tenis | CLUB DE CAMPO DE VIGO |
Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
---|---|---|---|
06/08/2017 |
JUAN MONTENEGRO GARAT
FRANCISCO GONZÁLEZ DE RAFAEL |
LUIS FERNANDEZ ORO
ANGEL MARI DEL CASTILLO |
4/1 4/1 |
05/08/2017 |
LUIS FERNANDEZ ORO
ANGEL MARI DEL CASTILLO |
CARLOS BOTAS CAL
DANI SAAVEDRA CABEZÓN |
4/2 4/0 |
05/08/2017 |
LUIS FERNANDEZ ORO
ANGEL MARI DEL CASTILLO |
ANDRÉS RIVEIRO PENA
CARLOS RODRÍGUEZ CAMBA |
4/0 4/1 |
05/08/2017 |
LUIS FERNANDEZ ORO
ANGEL MARI DEL CASTILLO |
DAVID RIVEIRO PENA
PABLO GARCIA CARRO |
4/0 2/4 10/6 |