Aceptar Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

DANIEL LACAL IP

información, histórico, evolución, head-to-head

Ultima actualización: 13/08/2020

User Pic

Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

Fecha Nacimiento:

Sexo:

Número de licencia:

DANIEL

LACAL

IP

1 de Enero de 2002

Masculino

14507349

Histórico
Fecha Puntos Rank. Nacional
23/03/2018 180 1826
13/11/2017 208 1632
12/11/2017 189 1741
30/09/2017 189 1741
17/08/2017 193 1732
06/08/2017 193 1721
05/07/2017 186 1784
16/06/2017 140 2329
05/05/2017 140 2322
07/04/2017 147 2182
03/03/2017 141 2276
16/02/2017 138 2263
17/11/2016 103 3182
08/11/2016 103 3077
27/10/2016 103 3077
04/08/2016 103 3077
13/05/2016 91 3481
25/02/2016 81 3724
10/11/2015 70 4170
08/10/2015 72 4227
09/06/2015 71 4216
14/04/2015 53 5120
Fecha Nombre torneo Club
16/01/2015 29º CIRCUITO DE TENIS 2015 (Torneo 1) AGRUPACIÓN DEPORTIVA SAN JUAN – PAMPLONA
Enfrentamientos de DANIEL LACAL IP