Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
FRANCISCO
SEBASTIAN
CARBALLEIR
1 de Enero de 1988
Masculino
7572846
Fecha | Puntos | Rank. Nacional |
---|---|---|
05/07/2017 | 1 | 18515 |
16/06/2017 | 1 | 18904 |
05/05/2017 | 1 | 18655 |
07/04/2017 | 1 | 18339 |
03/03/2017 | 1 | 18513 |
16/02/2017 | 1 | 18587 |
17/11/2016 | 1 | 18845 |
08/11/2016 | 1 | 18118 |
27/10/2016 | 1 | 18118 |
04/08/2016 | 1 | 18118 |
13/05/2016 | 19 | 9187 |
25/02/2016 | 19 | 8975 |
10/11/2015 | 19 | 9053 |
08/10/2015 | 19 | 9101 |
09/06/2015 | 14 | 10596 |
14/04/2015 | 14 | 10558 |
Fecha | Nombre torneo | Club | ||
---|---|---|---|---|
21/07/2018 | VIII TORNEO DE TENIS PLAYA "AREA MORTA" REDES | CLUB DE TENIS DE REDES |
Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
---|---|---|---|
21/07/2018 |
FRANCISCO SEBASTIAN CARBALLEIR
ANTONIO FERREIRA PEREZ |
ESTEBAN ALLEGUE MUIÑO
HECTOR FEAL LOURIDO |