Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
Miguel
CASTRO
BARRIO
1 de Enero de 1998
Masculino
7621784
Fecha | Puntos | Rank. Nacional |
---|---|---|
21/12/2017 | 13 | 10393 |
13/11/2017 | 16 | 9636 |
12/11/2017 | 17 | 9232 |
30/09/2017 | 17 | 9232 |
17/08/2017 | 29 | 7082 |
06/08/2017 | 29 | 7057 |
05/07/2017 | 30 | 7159 |
16/06/2017 | 29 | 7327 |
05/05/2017 | 28 | 7361 |
07/04/2017 | 28 | 7325 |
03/03/2017 | 28 | 7395 |
16/02/2017 | 28 | 7387 |
17/11/2016 | 26 | 7926 |
08/11/2016 | 2 | 16270 |
27/10/2016 | 2 | 16270 |
04/08/2016 | 2 | 16270 |
13/05/2016 | 0 | 0 |
25/02/2016 | 0 | 0 |
09/06/2015 | 0 | 0 |
14/04/2015 | 0 | 0 |
Fecha | Nombre torneo | Club | ||
---|---|---|---|---|
04/10/2024 | COPA DEPUTACION TENIS OURENSE 2024 | CLUB SANTO DOMINGO | ||
10/08/2024 | TORNEO DE VERANO - AGOSTO 24 D10 CENTRO DEPORTIVO | D10 CENTRO DEPORTIVO | ||
06/07/2024 | TORNEO DE VERANO - JULIO 24 D10 CENTRO DEPORTIVO | D10 CENTRO DEPROTIVO | ||
01/12/2023 | VII Torneo MAKINGTENNIS Copa DEPUTACION | MAKINGTENNIS JNP | ||
13/10/2023 | XXII TORNEO SAN FROILAN | CLUB DE TENIS AS TERMAS | ||
25/09/2023 | COPA DEPUTACION DE TENIS - TOUCHTENNIS DE OURENSE 2023 | CLUB SANTO DOMINGO | ||
05/08/2023 | XV Torneo de Verano D10 | Centro Deportivo D10 | ||
08/07/2023 | XIV Torneo de Verano D10 | Centro Deportivo D10 | ||
31/03/2023 | IV TORNEO DE SEMANA SANTA - CENTRO DEPORTIVO D10 | CENTRO DEPORTIVO D10 |
Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
---|---|---|---|
15/08/2024 | DARIO VILA MILLARES | MIGUEL CASTRO BARRIO | 6/0 6/1 |
11/07/2024 | MIGUEL CASTRO BARRIO | SERGIO SERRANO MUINELO | 2/6-6/4-11/9 |
07/07/2024 | ROBERTO VAZQUEZ CIDRE | MIGUEL CASTRO BARRIO | 6/1-6/2 |
02/12/2023 |
RUBEN CRUZ VIEJO
YAGO NUÑEZ GARCIA |
MIGUEL CASTRO BARRIO
JONATAN DOMINGUEZ FERNANDEZ |
6/4 7/5 |
14/10/2023 | MIGUEL CASTRO BARRIO | MIGUEL BUA FERNANDEZ | 2/6-6/3-10/2 |
28/09/2023 | MIGUEL CASTRO BARRIO | JULIAN BESTEIRO ALVAREZ | 6/4-6/3 |
27/09/2023 | MIGUEL CASTRO BARRIO | MARCOS REY MANGANA | 6/2-3/6-6/3 |
08/08/2023 | MIGUEL CASTRO BARRIO | IGNACIO ARANGUREN MARTINEZ | 6/1-6/1 |
09/07/2023 | MIGUEL CASTRO BARRIO | HUGO TEIJEIRO CABARCOS | 6/4-6/2 |
08/07/2023 | GUSTAVO CASTRO MUIÑO | MIGUEL CASTRO BARRIO | 7/5-2/6-10/8 |
06/04/2023 | MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ | MIGUEL CASTRO BARRIO | 6/2-6/2 |
JAIME SOTELO MONTERO | MIGUEL CASTRO BARRIO | ||
MIGUEL CASTRO BARRIO | MARCOS TEIJEIRO GREGORI | 6/2-6/0 |