Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
JOSE ANGEL
ALVAREZ
ALONSO
1 de Enero de 1976
Masculino
7622261
Fecha | Puntos | Rank. Nacional |
---|---|---|
08/06/2018 | 19 | 8394 |
23/03/2018 | 19 | 8341 |
21/12/2017 | 26 | 7688 |
13/11/2017 | 26 | 7755 |
12/11/2017 | 41 | 5945 |
30/09/2017 | 41 | 5945 |
17/08/2017 | 34 | 6548 |
06/08/2017 | 34 | 6525 |
05/07/2017 | 43 | 5864 |
16/06/2017 | 43 | 5903 |
05/05/2017 | 43 | 5847 |
07/04/2017 | 42 | 5851 |
03/03/2017 | 42 | 5906 |
16/02/2017 | 42 | 5892 |
17/11/2016 | 35 | 6776 |
08/11/2016 | 37 | 6398 |
27/10/2016 | 37 | 6398 |
04/08/2016 | 37 | 6398 |
13/05/2016 | 28 | 7607 |
25/02/2016 | 29 | 7252 |
10/11/2015 | 29 | 7390 |
08/10/2015 | 5 | 14141 |
09/06/2015 | 31 | 7270 |
14/04/2015 | 45 | 5718 |
Fecha | Nombre torneo | Club | ||
---|---|---|---|---|
07/07/2021 | I Torneo de Tenis Atlántico Diario | ESCUELA DE TENIS SAMIL | ||
07/07/2021 | I Torneo de Tenis Atlántico Diario | ESCUELA DE TENIS SAMIL | ||
24/06/2021 | XI OPEN VILA DO CORPUS 2021 | CLUB TENIS PONTEAREAS |
Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
---|---|---|---|
09/07/2021 |
JOSE MOSQUERA CASERO
MARIA JOSE VALDES MENDEZ |
JOSE ANGEL ALVAREZ ALONSO
BEGOÑA AMORIN RODRIGUEZ |
6-1/6-1 |
07/07/2021 | RAFAEL FDEZ-PEDRERA GOZALO | JOSE ANGEL ALVAREZ ALONSO | 6-4/5-7/10-7 |
26/06/2021 | JOSE ANGEL ALVAREZ ALONSO | JOSE MANUEL VILAS VILLAR | 6-3/6-1 |