Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
CARLOS
ARRIBAS
SANCHEZ
1 de Enero de 1976
Masculino
8759500
Fecha | Puntos | Rank. Nacional |
---|---|---|
13/11/2017 | 10 | 11471 |
12/11/2017 | 10 | 11284 |
30/09/2017 | 10 | 11284 |
17/08/2017 | 10 | 11143 |
06/08/2017 | 10 | 11120 |
05/07/2017 | 10 | 11504 |
16/06/2017 | 10 | 11699 |
05/05/2017 | 10 | 11557 |
07/04/2017 | 10 | 11376 |
03/03/2017 | 10 | 11535 |
16/02/2017 | 0 | 0 |
17/11/2016 | 11 | 11373 |
08/11/2016 | 11 | 11032 |
27/10/2016 | 11 | 11032 |
04/08/2016 | 11 | 11032 |
13/05/2016 | 11 | 11433 |
25/02/2016 | 0 | 0 |
10/11/2015 | 19 | 9053 |
08/10/2015 | 30 | 7345 |
09/06/2015 | 24 | 8295 |
14/04/2015 | 6 | 14023 |
Fecha | Nombre torneo | Club | ||
---|---|---|---|---|
24/08/2020 | Cto. Social de Tenis Sabadell Herrero e Verano RCTG | Real Club Tenis Gijon |
Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
---|---|---|---|
CARLOS ARRIBAS SANCHEZ
BERNARDO MONTES LATORRE |
GABRIEL DEL CAMPO
JOSÉ GÓMEZ BLANCO |
6/1-6/2 | |
ALFONSO MOURE ORTEGA
GONZALO MOURE ORTEGA |
CARLOS ARRIBAS SANCHEZ
BERNARDO MONTES LATORRE |
6/1-7/6 |