Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
MARTA
ESTEVEZ
3 de Enero de 1971
Femenino
16655972
Fecha | Nombre torneo | Club | ||
---|---|---|---|---|
09/11/2024 | COPA DEPUTACION PICKLEBALL OURENSE 2024 | Club Santo Domingo | ||
04/10/2024 | COPA DEPUTACION TENIS OURENSE 2024 | CLUB SANTO DOMINGO | ||
03/06/2024 | OPEN TENIS CLUB SANTO DOMINGO PRIMAVERA 2024 | CLUB SANTO DOMINGO | ||
12/10/2023 | I MASTER GALLEGO DE VETERAN@S - HOTEL H4 - CLUB TENIS CANGAS | CLUB DE TENIS DE CANGAS | ||
25/09/2023 | COPA DEPUTACION DE TENIS - TOUCHTENNIS DE OURENSE 2023 | CLUB SANTO DOMINGO | ||
27/08/2023 | CAMPEONATO GALLEGO VETERANOS | REAL AEROCLUB DE SANTIAGO | ||
20/05/2023 | OPEN TENIS CLUB SANTO DOMINGO PRIMAVERA 2023 | CLUB SANTO DOMINGO | ||
07/10/2022 | COPA DEPUTACION TENIS-TOUCHTENNIS 2022 | CLUB SANTO DOMINGO | ||
24/09/2021 | COPA DEPUTACIÓN DE TENIS DE OURENSE 2021 | Club Santo Domingo | ||
14/06/2021 | Torneo Universitario de Verán-Banco de Alimentos |
Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
---|---|---|---|
03/06/2024 |
JOSE A. GARCIA PULIDO
REBECA CUIÑAS CID |
MARTA ESTEVEZ
MANUEL ALVAREZ CRUZ |
6/1-6/2 |
14/10/2023 | MARTA ESTEVEZ | YOLANDA COLMENERO | 76 46 11/9 |
14/10/2023 | MARTA ESTEVEZ | ALICIA RODRIGUEZ MALGA | |
01/09/2023 |
ROBERTO BUSTILLO BOLADO
MARIA VICTORIA FERNANDEZ CALERO |
MARTA ESTEVEZ
JOSE MOSQUERA CASERO |
6/2 6/4 |
22/06/2021 | MARTA ESTEVEZ | XIANA GARCIA ARCOS | 6-0,6-0 |
MARTA ESTEVEZ | MÓNICA HERNAN LÓPEZ | 6/1-6)2 | |
Mª CRISTINA GONZALEZ DOMINGUEZ | MARTA ESTEVEZ | 6/2-6/4 | |
MARTA ESTEVEZ | Mª CRISTINA GONZALEZ DOMINGUEZ | W.O. just. | |
MARTA ALASTRUEZ RUIZ
JOSE GONZALEZ CAO |
MARTA ESTEVEZ
CELSO BLANCO CADAHIA |
6/1-6/2 | |
ROBERTO BUSTILLO BOLADO
MARIA VICTORIA FERNANDEZ CALERO |
MARTA ESTEVEZ
CELSO BLANCO CADAHIA |
6/2-6/2 | |
YOLANDA COLMENERO
JOSE MOSQUERA CASERO |
MARTA ESTEVEZ
CELSO BLANCO CADAHIA |
3/6-3/6 | |
MARTA ESTEVEZ
CELSO BLANCO CADAHIA |
ELSA CORRAL HIDALGO
JULIO C. RODRIGUEZ GONZALEZ |
4/6-3/6 |