Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
MANUEL
RIAL
GONZALEZ
8 de Noviembre de 1968
Masculino
16655724
Fecha | Nombre torneo | Club | ||
---|---|---|---|---|
24/06/2024 | Torneo Jael - Pruebas IBP Young Tour (s10-s12-s14-s16) y Veteranos | CLUB DE TENIS DE LA CORUÑA | ||
26/06/2023 | III TROFEO RAQUETA DE MADERA Y PLATA JOYERIA JAEL (JUVENIL Y VETERANOS) | REAL CLUB TENIS DE LA CORUÑA | ||
22/05/2023 | V EDICION TORNEO TENIS DOBLES VETERANOS SAN XOAN 2023 | REAL CLUB DE TENIS CORUÑA | ||
27/06/2022 | II TROFEO RAQUETA DE MADERA Y PLATA JAEL JOYERÍA (2a semana de categorías juveniles) | CLUB DE TENIS DE LA CORUÑA |
Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
---|---|---|---|
26/06/2024 | MANUEL RIAL GONZALEZ | FERNANDO PLACER MANZANARO | 6/2-6/2 |
30/06/2023 | MANUEL RIAL GONZALEZ | ALEJANDRO REGUEIRO CASTRO | |
29/06/2023 | MANUEL RIAL GONZALEZ | DOMINGO BELLO JANEIRO | 6/4-6/4 |
28/06/2023 | MANUEL RIAL GONZALEZ | LORENZO SÁNCHEZ DE MOVELLÁN ALONSO | 6/4-6/4 |
02/07/2022 | JONATAN COBAS DOBARRO | MANUEL RIAL GONZALEZ | 6/1 6/2 |
30/06/2022 | PABLO SOMOZA DIGON | MANUEL RIAL GONZALEZ | 6/4 6/4 |
29/06/2022 | MANUEL RIAL GONZALEZ | MIGUEL LAMELA X | 6/0 6/1 |
VICTOR ARCINIEGAS PEÑA
ORLANDO COLINA ORTA |
MANUEL RIAL GONZALEZ
OSCAR VIZOSO CUETARA |
||
MANUEL RIAL GONZALEZ
OSCAR VIZOSO CUETARA |
JOSÉ MANUEL GÓMEZ GOMEZ
FERNANDO PLACER MANZANARO |
6/1-6/2 |