Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
SANTIAGO
LÓPEZ
13 de Enero de 2012
Masculino
16650782
Fecha | Nombre torneo | Club | ||
---|---|---|---|---|
29/11/2024 | IX Torneo de tenis makingTennis II copa deputacion | MAKINGTENNIS JNP | ||
03/10/2024 | XXIII TORNEO SAN FROILAN TENIS | CLUB DE TENIS AS TERMAS | ||
06/09/2024 | XX IBP LUGO FLUVIAL JUNIORS Y MAS 35 | CLUB FLUVIAL | ||
01/03/2024 | GALICIA HEAD TOUR - Camp. Gallegos alevín y cadete. Torneo GHT infantil y junior. Torneo Benjamín | Club Tenis As Termas y Centro Deportivo D10 | ||
01/12/2023 | VII Torneo MAKINGTENNIS Copa DEPUTACION | MAKINGTENNIS JNP | ||
05/09/2023 | XIX IBP LUGO JUNI@RS Y VETERAN@S | CLUB FLUVIAL LUGO | ||
10/06/2023 | VI Torneo social Escuela MAKINGTENNIS JNP JDEG | Escuela MAKINGTENNIS JNP | ||
10/06/2023 | VI Torneo social Escuela MAKINGTENNIS JNP JDEG | Escuela MAKINGTENNIS JNP | ||
10/06/2023 | VI Torneo social Escuela MAKINGTENNIS JNP JDEG | Escuela MAKINGTENNIS JNP | ||
11/11/2022 | XXI TORNEO SAN FROILAN 2022 | CLUB DE TENIS AS TERMAS |
Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
---|---|---|---|
07/12/2024 | SANTIAGO LÓPEZ | DANIEL DE DIEGO MENDUIÑA | 6/2 6/0 |
11/10/2024 | DIEGO FERRADAS PEREZ | SANTIAGO LÓPEZ | 6/3-2/6-10/6 |
04/10/2024 | SANTIAGO LÓPEZ | ANXO EIRIZ ESPINO | 6/2-6/0 |
11/09/2024 | DIEGO FERRADAS PEREZ | SANTIAGO LÓPEZ | 6/1-6/2 |
09/03/2024 | SANTIAGO LÓPEZ | TEO FERNÁNDEZ CABANAS | w.o. |
06/09/2023 | SANTIAGO LÓPEZ | JAIME MODROÑO RODRÍGUEZ | 6/4-6/4 |
13/11/2022 | MANUEL ZAFRA LORENZO | SANTIAGO LÓPEZ | w.o. justificado |
12/11/2022 | MATEO GONZALEZ RODRIGUEZ | SANTIAGO LÓPEZ | 6/1-6/0 |
MATEO NODAR MONTES | SANTIAGO LÓPEZ | 5/3 5/3 | |
SANTIAGO LÓPEZ | LUCAS ALBERTE NOVOA | 5/3 5/4 | |
GUILLERMO VILA REFOJO | SANTIAGO LÓPEZ | 6/2 7/5 | |
MARINA VIGO PINO | SANTIAGO LÓPEZ | 3/6 5/7 | |
SANTIAGO LÓPEZ | SARA NODAR MONTES | 7/5 6/4 | |
SAMUEL FERNÁNDEZ VÁZQUEZ | SANTIAGO LÓPEZ | 6/4 6/4 | |
ERNESTO FERNANDEZ TORRES | SANTIAGO LÓPEZ | 7/5 6/3 | |
GABRIEL DIAZ OSORIO | SANTIAGO LÓPEZ | 7/6 7/6 | |
SANTIAGO LÓPEZ | MAURO RODRIGUEZ LOPEZ | 7/5 6/4 | |
IAGO VARELA RODRIGUEZ
ADRIAN VARELA RODRIGUEZ |
SANTIAGO LÓPEZ
DOMINGO MANUEL LOPEZ PENA |
6/0 7/5 |