Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
Manuel
FOJO
GONZALEZ
1 de Enero de 1960
Masculino
277211
| Fecha | Puntos | Rank. Nacional |
|---|---|---|
| 08/06/2018 | 38 | 5824 |
| 23/03/2018 | 38 | 5928 |
| 21/12/2017 | 32 | 6906 |
| 13/11/2017 | 49 | 5409 |
| 12/11/2017 | 86 | 3527 |
| 30/09/2017 | 86 | 3527 |
| 18/08/2017 | 86 | 3478 |
| 06/08/2017 | 86 | 3459 |
| 05/07/2017 | 76 | 3859 |
| 16/06/2017 | 76 | 3938 |
| 05/05/2017 | 76 | 3932 |
| 07/04/2017 | 76 | 3902 |
| 03/03/2017 | 76 | 3936 |
| 16/02/2017 | 76 | 3916 |
| 17/11/2016 | 50 | 5488 |
| 08/11/2016 | 13 | 10387 |
| 27/10/2016 | 13 | 10387 |
| 04/08/2016 | 13 | 10387 |
| 13/05/2016 | 14 | 10465 |
| 25/02/2016 | 14 | 10239 |
| 10/11/2015 | 28 | 7511 |
| 08/10/2015 | 28 | 7587 |
| 09/06/2015 | 27 | 7786 |
| 14/04/2015 | 33 | 6944 |
| Fecha | Nombre torneo | Club | ||
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2023 | ![]() |
CAMPEONATO GALLEGO VETERANOS | REAL AEROCLUB DE SANTIAGO | |
| 27/08/2023 | ![]() |
CAMPEONATO GALLEGO VETERANOS | REAL AEROCLUB DE SANTIAGO | |
| 01/08/2023 | ![]() |
TORNEO DE TENIS FEDERADO A PEDRALBA 2023 | CLUB DE TENIS Y PADEL A PEDRALBA | |
| 22/04/2023 | ![]() |
CIRCUITO DE VETERANOS EN TIERRA BATIDA RCTC - Segunda prueba | REAL CLUB TENIS DE LA CORUÑA | |
| 20/06/2022 | ![]() |
II TROFEO RAQUETA DE MADERA Y PLATA JAEL JOYERÍA (6000 € en PREMIOS - Circuito IBP) | REAL CLUB DE TENIS DE LA CORUÑA | |
| 28/08/2020 | ![]() |
CAMPEONATO GALLEGO VETERAN@S 2020 | SPORTING CLUB CASINO CORUÑA | |
| 28/08/2020 | ![]() |
CAMPEONATO GALLEGO VETERAN@S 2020 | SPORTING CLUB CASINO CORUÑA | |
| 03/08/2020 | ![]() |
Torneo Federado de tenis A Pedralba 2020 | Club de Tenis A Pedralba |
| Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | NILO R. PEREZ CALO | MANUEL FOJO GONZALEZ | W.O. JUSTIFICADO |
| 30/08/2023 |
MANUEL FOJO GONZALEZ
DANIEL FERNANDEZ SALAS |
JUAN JOSE MESEJO MOCELO
CARLOS SUAREZ FERNANDEZ |
6/7 6/2 11/9 |
| 27/08/2023 | JOSE M MARTIN LOPEZ | MANUEL FOJO GONZALEZ | 6/2 6/3 |
| 10/08/2023 | MANUEL FOJO GONZALEZ | JUAN MANUEL MARTINEZ MATEOS | 1-0 lesion |
| 01/08/2023 | MANUEL FOJO GONZALEZ | DANIEL FERNANDEZ SALAS | 6/4-6/4 |
| 22/04/2023 | MANUEL FOJO GONZALEZ | BRUNO OTERO AFONSO | 6/1-6/1 |
| 22/06/2022 | MANUEL FOJO GONZALEZ | ALFONSO CHICO CARBALLAS | w.o. just |
| 02/09/2020 | JUAN CARLOS CASTRO-RIAL CORDO | MANUEL FOJO GONZALEZ | W.O JUST. |
| 01/09/2020 | MANUEL FOJO GONZALEZ | MANUEL LOPEZ LONGUEIRA | 4-1 Ret Lesión |
| 29/08/2020 | MANUEL FOJO GONZALEZ | JAVIER CORTIZAS MARTINEZ | 6/2-6/4 |
| 12/08/2020 | FERNANDO PABLOS BENAVIDES | MANUEL FOJO GONZALEZ | 6/7-6/3-10/7 |
| 10/08/2020 | MANUEL FOJO GONZALEZ | SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | 6/1-6/3 |