Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
JOSE L
VILAR
GARCIA
1 de Enero de 1971
Masculino
7621495
Fecha | Puntos | Rank. Nacional |
---|---|---|
12/11/2017 | 0 | 0 |
30/09/2017 | 0 | 0 |
17/08/2017 | 0 | 0 |
06/08/2017 | 0 | 0 |
05/07/2017 | 0 | 0 |
16/06/2017 | 0 | 0 |
05/05/2017 | 0 | 0 |
07/04/2017 | 0 | 0 |
03/03/2017 | 0 | 0 |
16/02/2017 | 0 | 0 |
17/11/2016 | 0 | 0 |
08/11/2016 | 0 | 0 |
27/10/2016 | 0 | 0 |
04/08/2016 | 0 | 0 |
13/05/2016 | 0 | 0 |
25/02/2016 | 0 | 0 |
10/11/2015 | 0 | 0 |
08/10/2015 | 0 | 0 |
09/06/2015 | 0 | 0 |
14/04/2015 | 0 | 0 |
Fecha | Nombre torneo | Club | ||
---|---|---|---|---|
22/05/2023 | V EDICION TORNEO TENIS DOBLES VETERANOS SAN XOAN 2023 | REAL CLUB DE TENIS CORUÑA | ||
22/04/2023 | CIRCUITO DE VETERANOS EN TIERRA BATIDA RCTC - Segunda prueba | REAL CLUB TENIS DE LA CORUÑA |
Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
---|---|---|---|
GONZALO IGNACIO FERNANDEZ VILLARROEL
JAIME ALBERICH MEGINO |
JOSE L VILAR GARCIA
MANUEL RODRIGUEZ JARAZO |