Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
Carlos
VARELA
MEIRA
-
Masculino
7687306
Fecha | Puntos | Rank. Nacional |
---|---|---|
08/06/2018 | 1 | 16882 |
23/03/2018 | 1 | 16537 |
21/12/2017 | 2 | 16439 |
13/11/2017 | 2 | 16534 |
12/11/2017 | 2 | 16208 |
30/09/2017 | 2 | 16208 |
17/08/2017 | 2 | 15853 |
06/08/2017 | 2 | 15817 |
05/07/2017 | 2 | 16556 |
16/06/2017 | 2 | 16881 |
05/05/2017 | 2 | 16695 |
07/04/2017 | 2 | 16449 |
03/03/2017 | 2 | 16638 |
16/02/2017 | 2 | 16686 |
17/11/2016 | 0 | 0 |
08/11/2016 | 0 | 0 |
27/10/2016 | 0 | 0 |
Fecha | Nombre torneo | Club | ||
---|---|---|---|---|
04/09/2023 | III Torneo Atlántico Diario. | fgt | ||
21/08/2017 | LXXVI Campeonato de Tenis Cidade de Vigo | Escuela de Tenis Samil |
Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
---|---|---|---|
07/09/2023 |
CARLOS VARELA MEIRA
PABLO PITA |
ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ
TOMAS SERGIO TRINCADO FREITAS |
W.O.just |
28/08/2017 |
CARLOS VARELA MEIRA
LUIS GARCIA MACEIRA |
DANIEL CRUZ PASTORIZA
ANTONIO VAZQUEZ RIOS |
W.O JUST |