Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
IKER
SANZ
GARCIA
-
-
7803134
Fecha | Puntos | Rank. Nacional |
---|---|---|
12/11/2017 | 0 | 0 |
30/09/2017 | 0 | 0 |
05/07/2017 | 0 | 0 |
16/06/2017 | 0 | 0 |
05/05/2017 | 0 | 0 |
07/04/2017 | 0 | 0 |
03/03/2017 | 0 | 0 |
16/02/2017 | 0 | 0 |
17/11/2016 | 0 | 0 |
08/11/2016 | 0 | 0 |
27/10/2016 | 0 | 0 |
Fecha | Nombre torneo | Club | ||
---|---|---|---|---|
09/07/2021 | CIRCUITO NACIONAL TENIS PLAYA LIGA MAPFRE | Club de Tenis Playa Vigobao |
Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
---|---|---|---|
10/07/2021 |
VICTOR LOPEZ RUBIO
SAULO TEJADA DAMASO |
IKER SANZ GARCIA
DIEGO NEGREIRA LÓPEZ |
6-2 6-2 |
10/07/2021 |
MATEO CARRERA PRADO
PABLO PEÑATE FABELO |
IKER SANZ GARCIA
DIEGO NEGREIRA LÓPEZ |
6-2 6-2 |