Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
IGNACIO
LISA
FERNANDEZ
-
-
3119155
Fecha | Puntos | Rank. Nacional |
---|---|---|
12/11/2017 | 0 | 0 |
30/09/2017 | 0 | 0 |
17/08/2017 | 0 | 0 |
06/08/2017 | 0 | 0 |
05/07/2017 | 0 | 0 |
16/06/2017 | 0 | 0 |
05/05/2017 | 0 | 0 |
07/04/2017 | 0 | 0 |
03/03/2017 | 0 | 0 |
16/02/2017 | 0 | 0 |
17/11/2016 | 0 | 0 |
08/11/2016 | 0 | 0 |
27/10/2016 | 0 | 0 |
04/08/2016 | 0 | 0 |
13/05/2016 | 0 | 0 |
Fecha | Nombre torneo | Club | ||
---|---|---|---|---|
05/07/2024 | LIGA MAPFRE DE TENIS PLAYA VIGO. CONCELLO DE VIGO | FGTENIS |
Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
---|---|---|---|
07/07/2024 |
IGNACIO LISA FERNANDEZ
SALAÜN BENOIT |
TOMAS FERNANDEZ COUCEIRO
JOSE M. CANLE IGLESIAS |
|
07/07/2024 |
LLUIS GONZALEZ ROIG
CHARLES BLAIS |
IGNACIO LISA FERNANDEZ
SALAÜN BENOIT |
6-4,6-1 |