Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
MANUEL
GARCIA
FREIRE
1 de Enero de 1981
Masculino
7646419
Fecha | Puntos | Rank. Nacional |
---|---|---|
08/06/2018 | 10 | 10657 |
23/03/2018 | 10 | 10598 |
21/12/2017 | 11 | 10996 |
13/11/2017 | 11 | 11062 |
12/11/2017 | 11 | 10889 |
30/09/2017 | 11 | 10889 |
17/08/2017 | 2 | 15853 |
06/08/2017 | 2 | 15817 |
05/07/2017 | 21 | 8496 |
16/06/2017 | 21 | 8589 |
05/05/2017 | 21 | 8500 |
07/04/2017 | 21 | 8429 |
03/03/2017 | 21 | 8537 |
16/02/2017 | 21 | 8519 |
17/11/2016 | 20 | 8998 |
08/11/2016 | 34 | 6720 |
27/10/2016 | 34 | 6720 |
04/08/2016 | 34 | 6720 |
13/05/2016 | 43 | 5986 |
25/02/2016 | 43 | 5795 |
10/11/2015 | 43 | 5946 |
08/10/2015 | 29 | 7469 |
09/06/2015 | 27 | 7786 |
14/04/2015 | 28 | 7610 |
Fecha | Nombre torneo | Club | ||
---|---|---|---|---|
20/06/2019 | XI TORNEO DE TENIS DE DOBRES CONCELLO DA ESTRADA | ESCOLA D E TENIS MVL | ||
20/07/2015 | PRIMER TORNEO SOCIAL MARTINEZ OTERO RECREO CULTURAL DA ESTRADA | RECREO CULTURAL DA ESTRADA E ESCOLA DE TENIS MARCOS VILASANCHEZ | ||
18/04/2014 | IV PROBA RECREO CULTURAL DA ESTRADA | RECREO CULTURAL DA ESTRADA | ||
07/02/2014 | III PROBA RECREO CULTURAL DA ESTRADA | Recreo Cultural da Estrada |
Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
---|---|---|---|
27/06/2019 |
BORJA GONZALEZ PEREIRA
PABLO MIRANDA CANEDO |
MANUEL GARCIA FREIRE
ROBERTO CONSTENLA SANMARTIN |
W.O. |
24/06/2019 |
NICOLAS LUNA PUENTE
ANDRES CERVIÑO |
MANUEL GARCIA FREIRE
ROBERTO CONSTENLA SANMARTIN |
6/0 6/4 |
24/07/2015 | JOSE MANUEL MARCH CASTELLO | MANUEL GARCIA FREIRE | 6/3 6/4 |
25/04/2014 | JAVIER DURAN GARCIA | MANUEL GARCIA FREIRE | 6/1 6/2 |
07/02/2014 | LUIS MONTULL PIÑEIRO | MANUEL GARCIA FREIRE | 6/4 7/6 |
DAVID CONDE CANDA | MANUEL GARCIA FREIRE | 6/2 6/1 |