Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
MANUEL
MARTINEZ
GONZALEZ
1 de Enero de 2005
Masculino
7680839
Fecha | Puntos | Rank. Nacional |
---|---|---|
08/06/2018 | 3 | 14383 |
23/03/2018 | 6 | 12347 |
21/12/2017 | 7 | 12792 |
13/11/2017 | 10 | 11471 |
12/11/2017 | 8 | 12100 |
30/09/2017 | 8 | 12100 |
17/08/2017 | 8 | 11937 |
06/08/2017 | 8 | 11910 |
05/07/2017 | 8 | 12364 |
16/06/2017 | 5 | 14314 |
05/05/2017 | 5 | 14139 |
07/04/2017 | 5 | 13952 |
03/03/2017 | 5 | 14101 |
16/02/2017 | 5 | 14138 |
17/11/2016 | 1 | 18845 |
08/11/2016 | 1 | 18118 |
27/10/2016 | 1 | 18118 |
04/08/2016 | 1 | 18118 |
13/05/2016 | 0 | 0 |
25/02/2016 | 0 | 0 |
Fecha | Nombre torneo | Club | ||
---|---|---|---|---|
07/10/2022 | ![]() |
COPA DEPUTACION TENIS-TOUCHTENNIS 2022 | CLUB SANTO DOMINGO | |
07/10/2022 | ![]() |
COPA DEPUTACION TENIS-TOUCHTENNIS 2022 | CLUB SANTO DOMINGO | |
07/10/2022 | ![]() |
COPA DEPUTACION TENIS-TOUCHTENNIS 2022 | CLUB SANTO DOMINGO | |
19/08/2022 | ![]() |
LXXXI Campeonato de Tenis de VIGO | FGT | |
11/07/2022 | ![]() |
Torneo de Tenis Banco Mediolanum. II memorial Fernando Dobalo | Mercantil Vigo | |
01/07/2022 | ![]() |
25º Torneo CCD Sanxenxo - Starvie Fuente Liviana | CIRCULO CULT.DEPORTIVO SANXENXO | |
24/06/2021 | ![]() |
XI OPEN VILA DO CORPUS 2021 | CLUB TENIS PONTEAREAS | |
07/05/2021 | ![]() |
VII TORNEO COCIDO DE LALIN | BREAKING TENIS | |
01/02/2020 | ![]() |
VI TORNEO DEL COCIDO DE LALIN | BREAKING TENIS | |
01/02/2019 | ![]() |
V TORNEO COCIDO DE LALIN 2019 | BREAKING TENIS | |
09/06/2016 | ![]() |
OPEN BANCO DE ALIMENTOS PRIMAVERA 2016 | CLUB SANTO DOMINGO |
Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
---|---|---|---|
10/10/2022 | MANUEL MARTINEZ GONZALEZ | JOSE LUIS GONZALEZ DEL | 6/2-6/0 |
26/08/2022 |
MANUEL MARTINEZ GONZALEZ
NICOLAS ALVAREZ FORNEIRO |
ANTON DIAZ LONGA
YAGO GONZALEZ SUAREZ |
6-2/6-0 |
24/08/2022 |
MANUEL MARTINEZ GONZALEZ
NICOLAS ALVAREZ FORNEIRO |
JACOBO GARCIA GUNCHE
HUGO VEIGA PARRA |
4-6/6-4/10-8 |
14/07/2022 |
MANUEL MARTINEZ GONZALEZ
NICOLAS ALVAREZ FORNEIRO |
JORGE LOPEZ FERNANDEZ
SAUL SANMARTIN PADRON |
6/2 6/3 |
25/06/2021 | DANIEL SOBRINO PEREZ | MANUEL MARTINEZ GONZALEZ | 6-3/4-6/10-8 |
16/05/2021 | PABLO LOPEZ SANCHEZ | MANUEL MARTINEZ GONZALEZ | 6/0 6/3 |
08/05/2021 | ANTONIO REY REY | MANUEL MARTINEZ GONZALEZ | 6/3 6/0 |
01/02/2020 | SAMUEL CASTRO FEIJOO | MANUEL MARTINEZ GONZALEZ | 6/3 7/5 |
04/02/2019 | BRAIS RODRIGUEZ ALVAREZ | MANUEL MARTINEZ GONZALEZ | 6/3 2/6 6/4 |
MANUEL MARTINEZ GONZALEZ
NICOLAS ALVAREZ FORNEIRO |
XABIER GONZALEZ CASTELAO
BRAIS RODRIGUEZ ALVAREZ |
7/5-6/0 | |
PABLO RODRIGUEZ GONZALEZ | MANUEL MARTINEZ GONZALEZ | 6/0-6/1 | |
MANUEL MARTINEZ GONZALEZ | MIGUEL BLANCO GARRIDO | 7/6(4)-7/6(5) |