Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
MARIA DOLO
NAVAS
GOMEZ
-
-
7800239
Fecha | Puntos | Rank. Nacional |
---|---|---|
05/07/2017 | 0 | 0 |
16/06/2017 | 0 | 0 |
05/05/2017 | 0 | 0 |
07/04/2017 | 0 | 0 |
03/03/2017 | 0 | 0 |
16/02/2017 | 0 | 0 |
17/11/2016 | 0 | 0 |
08/11/2016 | 0 | 0 |
27/10/2016 | 0 | 0 |
04/08/2016 | 0 | 0 |
13/05/2016 | 0 | 0 |
25/02/2016 | 0 | 0 |
Fecha | Nombre torneo | Club | ||
---|---|---|---|---|
09/07/2021 | CIRCUITO NACIONAL TENIS PLAYA LIGA MAPFRE | Club de Tenis Playa Vigobao |
Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
---|---|---|---|
09/07/2021 |
PAULA OCAMPO LORENZO
CARLA MARRERO SUAREZ |
MARIA DOLO NAVAS GOMEZ
AMBAR RIVERO CABEZA |
W.O Justificado |