Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
NOEMI
DE
AROSTEGUI
-
-
11500974
Fecha | Puntos | Rank. Nacional |
---|---|---|
12/11/2017 | 0 | 0 |
30/09/2017 | 0 | 0 |
17/08/2017 | 0 | 0 |
06/08/2017 | 0 | 0 |
05/07/2017 | 0 | 0 |
16/06/2017 | 0 | 0 |
05/05/2017 | 0 | 0 |
07/04/2017 | 0 | 0 |
03/03/2017 | 0 | 0 |
16/02/2017 | 0 | 0 |
17/11/2016 | 0 | 0 |
08/11/2016 | 0 | 0 |
27/10/2016 | 0 | 0 |
04/08/2016 | 0 | 0 |
13/05/2016 | 0 | 0 |
25/02/2016 | 0 | 0 |
10/11/2015 | 0 | 0 |
Fecha | Nombre torneo | Club | ||
---|---|---|---|---|
07/07/2023 | Liga Mapfre Tenis Playa Vigo | SAMIL |
Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
---|---|---|---|
08/07/2023 |
SEILA PEREZ ROUCO
MARIA TERESA BLANCO GONZÁLEZ |
NOEMI DE AROSTEGUI
ANA CARREÑO DE SAN NICOLAS |
6-0,6-3 |