Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
MENCÍA
SOMOZA
RODRIGUEZ
1 de Enero de 2009
Femenino
7678909
Fecha | Puntos | Rank. Nacional |
---|---|---|
08/06/2018 | 3 | 4894 |
23/03/2018 | 3 | 4936 |
21/12/2017 | 3 | 5321 |
13/11/2017 | 3 | 5298 |
12/11/2017 | 3 | 5228 |
30/09/2017 | 3 | 5228 |
17/08/2017 | 1 | 6045 |
06/08/2017 | 1 | 6344 |
05/07/2017 | 1 | 6256 |
16/06/2017 | 1 | 6359 |
05/05/2017 | 1 | 6309 |
07/04/2017 | 1 | 6180 |
03/03/2017 | 1 | 6153 |
16/02/2017 | 1 | 6193 |
17/11/2016 | 1 | 6246 |
08/11/2016 | 2 | 5500 |
27/10/2016 | 2 | 5500 |
04/08/2016 | 2 | 5500 |
13/05/2016 | 2 | 5598 |
25/02/2016 | 2 | 5417 |
10/11/2015 | 2 | 5353 |
08/10/2015 | 0 | 0 |
Fecha | Nombre torneo | Club | ||
---|---|---|---|---|
15/08/2024 | 3ª PROBA CIRCUÍTO ABERTOS BARBANZA 2024 | CLUB DE TENIS PUNTA SALERA | ||
22/12/2021 | MASTER PROVINCIAL DE TENIS 2021 | CLUB TENIS BOIROMAR | ||
24/11/2018 | MASTER CIRCUITO BARBANZA 1 | CLUB DE TENIS PUNTA SALERA | ||
20/07/2018 | 79º Campeonato Gallego Absoluto, Campeonato Gallego Benjamín y Campeonato Gallego Tenis Silla | SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA | ||
09/06/2018 | 3ª PROBA CIRCUITO BARBANZA 2018 | CLUB DE TENIS PUNTA SALERA | ||
20/05/2017 | 3ª PROBA CIRCUITO BARBANZA 1 | CLUB DE TENIS PUNTA SALERA | ||
18/02/2017 | 1ª PROBA CIRCUITO BARBANZA 1 | CLUB DE TENIS PUNTA SALERA | ||
14/05/2016 | 3ª PROBA CIRCUITO BARBANZA 1 | CLUB DE TENIS PUNTA SALERA |
Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
---|---|---|---|
14/08/2024 |
MARC ESTEVA BOIRO
DANIEL TUBIO GARCIA |
MENCÍA SOMOZA RODRIGUEZ
MATEO RODRIGUEZ CAMEAN |
76 46 10-6 |
25/07/2018 | CARMEN PEREZ VILA | MENCÍA SOMOZA RODRIGUEZ | 6-1,6-2 |
23/07/2018 | NOA PENA PAZ | MENCÍA SOMOZA RODRIGUEZ | 6-2/6-4 |
MENCÍA SOMOZA RODRIGUEZ | EREA CASTELO MARTINEZ | 61/ | |
IRENE LAGO PATO | MENCÍA SOMOZA RODRIGUEZ | 64/63 | |
OLIVIA SOBRIDO BUCETA | MENCÍA SOMOZA RODRIGUEZ | 63/62 | |
SIRA FERNÁNDEZ MARTIS | MENCÍA SOMOZA RODRIGUEZ | 76/64 | |
CARMEN PEREZ VILA | MENCÍA SOMOZA RODRIGUEZ | 61/62 | |
MENCÍA SOMOZA RODRIGUEZ
MATEO RODRIGUEZ CAMEAN |
LAURA HERMO REBOLLIDO
ÁNGEL TEIRA PÉREZ |
76 36 10-7 | |
SOFÍA CUDILLEIRO FARIÑA | MENCÍA SOMOZA RODRIGUEZ | 62/63 | |
LUISA LOPEZ FRAGUELA | MENCÍA SOMOZA RODRIGUEZ | 75/64 | |
MENCÍA SOMOZA RODRIGUEZ | ALICIA SOMOZA RODRIGUEZ | 64/46/62 | |
MENCÍA SOMOZA RODRIGUEZ | MINIA NOAL BLANCO | 63/62 | |
MENCÍA SOMOZA RODRIGUEZ | MARIA ROSENDE PRIETO. | 62/62 | |
CARMEN PEREZ VILA | MENCÍA SOMOZA RODRIGUEZ | 61/64 |