Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
JAVIER
CORTIZAS
VAZQUEZ
1 de Enero de 1984
Masculino
7677670
Fecha | Puntos | Rank. Nacional |
---|---|---|
12/11/2017 | 0 | 0 |
30/09/2017 | 0 | 0 |
17/08/2017 | 0 | 0 |
06/08/2017 | 0 | 0 |
05/07/2017 | 0 | 0 |
16/06/2017 | 0 | 0 |
05/05/2017 | 0 | 0 |
07/04/2017 | 0 | 0 |
03/03/2017 | 0 | 0 |
16/02/2017 | 0 | 0 |
17/11/2016 | 0 | 0 |
08/11/2016 | 0 | 0 |
27/10/2016 | 0 | 0 |
04/08/2016 | 0 | 0 |
13/05/2016 | 1 | 19268 |
25/02/2016 | 1 | 19000 |
10/11/2015 | 1 | 18792 |
08/10/2015 | 1 | 18537 |
09/06/2015 | 0 | 0 |
14/04/2015 | 0 | 0 |
Fecha | Nombre torneo | Club | ||
---|---|---|---|---|
05/08/2017 | VII OPEN TENIS PLAYA "AREA MORTA" REDES | CLUB DE TENIS DE REDES - PLAYA DE "AREA MORTA" REDES |
Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
---|---|---|---|
06/08/2017 |
JAVIER CORTIZAS VAZQUEZ
JUAN JOSÉ LESTÓN ROMUALDO |
ANTONIO VILAR FERNANDEZ
JOSE GALLEGO QUEIJAS |
4/2 5/3 |
05/08/2017 |
JOSE FERNÁNDEZ DE LA PUENTE AMADOR
JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA |
JAVIER CORTIZAS VAZQUEZ
JUAN JOSÉ LESTÓN ROMUALDO |
1/4 5/4 10/8 |
05/08/2017 |
JOSE L. IGLESIAS VAZQUEZ
JESUS MANUEL VAZQUEZ CASTELEIRO |
JAVIER CORTIZAS VAZQUEZ
JUAN JOSÉ LESTÓN ROMUALDO |
4/3 5/4 |
05/08/2017 |
JAVIER CORTIZAS VAZQUEZ
JUAN JOSÉ LESTÓN ROMUALDO |
IGNACIO MONTENEGRO GARAT
ANTON PASTUR VALDES |
4/1 5/4 |