Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
DUARTE
COSTA
1 de Enero de 1985
Masculino
7669966
| Fecha | Puntos | Rank. Nacional |
|---|---|---|
| 08/06/2018 | 219 | 0 |
| 23/03/2018 | 219 | 0 |
| 21/12/2017 | 26 | 0 |
| 13/11/2017 | 27 | 0 |
| 12/11/2017 | 27 | 0 |
| 30/09/2017 | 27 | 0 |
| 18/08/2017 | 2 | 0 |
| 06/08/2017 | 2 | 0 |
| 05/07/2017 | 26 | 0 |
| 16/06/2017 | 26 | 0 |
| 05/05/2017 | 26 | 0 |
| 07/04/2017 | 27 | 0 |
| 03/03/2017 | 27 | 0 |
| 16/02/2017 | 27 | 0 |
| 17/11/2016 | 26 | 0 |
| 08/11/2016 | 26 | 0 |
| 27/10/2016 | 26 | 0 |
| 04/08/2016 | 26 | 0 |
| 13/05/2016 | 24 | 0 |
| 25/02/2016 | 61 | 0 |
| 10/11/2015 | 61 | 0 |
| 08/10/2015 | 150 | 0 |
| 09/06/2015 | 253 | 0 |
| 14/04/2015 | 215 | 0 |
| Fecha | Nombre torneo | Club | ||
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2022 | ![]() |
3ª PROBA DO CIRCUITO DO BARBANZA 2022 | CLUB DE TENIS PUNTA SALERA | |
| 05/08/2022 | ![]() |
3ª PROBA DO CIRCUITO DO BARBANZA 2022 | CLUB DE TENIS PUNTA SALERA | |
| 22/12/2021 | ![]() |
MASTER PROVINCIAL DE TENIS 2021 | CLUB TENIS BOIROMAR | |
| 26/12/2019 | ![]() |
MÁSTER PROVINCIAL DA CORUÑA 2019 | CLUB DE TENIS PUNTA SALERA | |
| 26/12/2018 | ![]() |
MASTER PROVINCIAL DA CORUÑA | CLUB DE TENIS PUNTA SALERA | |
| 24/03/2018 | ![]() |
2ª PROBA CIRCUITO BARBANZA 2018 | CLUB DE TENIS PUNTA SALERA | |
| 26/12/2017 | ![]() |
MASTER PROVINCIAL DA CORUÑA 2017 | CLUB DE TENIS PUNTA SALERA | |
| 22/10/2016 | ![]() |
MASTER CIRCUITO BARBANZA 1 | CLUB DE TENIS PUNTA SALERA | |
| 05/03/2016 | ![]() |
1ª PROBA CIRCUITO BARBANZA 1 _ ..::2016::.._ | CLUB DE TENIS PUNTA SALERA | |
| 23/12/2015 | ![]() |
MASTER PROVINCIAL DA CORUÑA | CLUB DE TENIS BOIROMAR |
| Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
|---|---|---|---|
| 08/08/2022 |
JORGE OUJO FOLGAR
CARLOS LIJO FERNANDEZ |
DUARTE COSTA
MIGUEL ALONSO LORES |
75 64 |
| 07/08/2022 |
AARON MAYO ARAUJO
MIGUEL JAQUET ÁLVAREZ |
DUARTE COSTA
MIGUEL ALONSO LORES |
61 46 10-8 |
| 05/08/2022 | DUARTE COSTA | CARLOS TUBIO MARTIN | 67 63 11-9 |
| 04/08/2022 | JUAN FERNANDEZ ROSALES | DUARTE COSTA | 61 60 |
| 03/08/2022 | DAVID MAYO SUÁREZ | DUARTE COSTA | 62/64 |
| 27/12/2019 | ANGEL ARAGUNDI FIGUEIRA | DUARTE COSTA | 61/61 |
| 29/12/2018 | DUARTE COSTA | JOSE C. VILASANCHEZ LOPEZ | 64/61 |
| 28/12/2018 | DUARTE COSTA | JAVIER BUCETA QUEIRUGA | 60/60 |
| 30/12/2017 | RODRIGO FIGUEROA VAZQUEZ | DUARTE COSTA | 64/60 |
| 30/12/2017 | DAVID CAO PARDAL | DUARTE COSTA | 63/76 |
| 29/12/2017 | DUARTE COSTA | ANGEL MONTERO LAGE | 63/62 |
| 28/12/2017 | DUARTE COSTA | FERNANDO PABLOS BENAVIDES | 75/75 |
| 12/03/2016 | MANUEL SANTOME SEQUEIROS | DUARTE COSTA | 64 62 |
| DAVID VIDAL VAZQUEZ | DUARTE COSTA | 16/76/10-8 | |
| DUARTE COSTA | XOSE A. AÑON PATIÑO | Ret | |
| DUARTE COSTA | ALVARO L DE ALBORNOZ | 61/62 | |
| JESUS S BOUZA PUENTE | DUARTE COSTA | 63/63 |