Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
JUAN CARLO
VIOLETA
SALIDO
1 de Enero de 1977
Masculino
7669619
Fecha | Puntos | Rank. Nacional |
---|---|---|
08/06/2018 | 64 | 4144 |
23/03/2018 | 52 | 4834 |
21/12/2017 | 52 | 5108 |
13/11/2017 | 52 | 5209 |
12/11/2017 | 51 | 5171 |
30/09/2017 | 51 | 5171 |
17/08/2017 | 2 | 15853 |
06/08/2017 | 2 | 15817 |
05/07/2017 | 2 | 16556 |
16/06/2017 | 2 | 16881 |
05/05/2017 | 1 | 18655 |
07/04/2017 | 2 | 16449 |
03/03/2017 | 2 | 16638 |
16/02/2017 | 2 | 16686 |
17/11/2016 | 2 | 16915 |
08/11/2016 | 2 | 16270 |
27/10/2016 | 2 | 16270 |
04/08/2016 | 2 | 16270 |
13/05/2016 | 0 | 0 |
09/06/2015 | 30 | 7406 |
14/04/2015 | 45 | 5718 |
Fecha | Nombre torneo | Club | ||
---|---|---|---|---|
05/08/2022 | 3ª PROBA DO CIRCUITO DO BARBANZA 2022 | CLUB DE TENIS PUNTA SALERA | ||
05/08/2022 | 3ª PROBA DO CIRCUITO SOCIAL DO BARBANZA 2022 | CLUB DE TENIS PUNTA SALERA | ||
22/12/2021 | MASTER PROVINCIAL DE TENIS 2021 | CLUB TENIS BOIROMAR | ||
06/07/2018 | 4ª PROBA CIRCUITO BARBANZA 2018 | CLUB DE TENIS PUNTA SALERA | ||
09/06/2018 | 3ª PROBA CIRCUITO BARBANZA 2018 | CLUB DE TENIS PUNTA SALERA | ||
24/03/2018 | 1ª PROBA CIRCUITO BARBANZA 2018 | CLUB DE TENIS PUNTA SALERA | ||
10/06/2017 | 4ª PROBA CIRCUITO BARBANZA 2 | CLUB DE TENIS PUNTA SALERA | ||
20/05/2017 | 3ª PROBA CIRCUITO BARBANZA 2 | CLUB DE TENIS PUNTA SALERA | ||
18/02/2017 | 1ª PROBA CIRCUITO BARBANZA 2 | CLUB DE TENIS PUNTA SALERA | ||
25/06/2016 | 4ª PROBA DO CIRCUITO DO BARBANZA 2 | CLUB DE TENIS PUNTA SALERA |
Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
---|---|---|---|
07/08/2022 |
JUAN CARLO VIOLETA SALIDO
JOSE CARLO IGLESIAS GOMEZ |
JAVIER TUBIO ROMAY
EMILIO MUÑIZ TORRADO |
Wo |
05/08/2022 | AARON MAYO ARAUJO | JUAN CARLO VIOLETA SALIDO | |
18/02/2017 | JUAN CARLO VIOLETA SALIDO | MANUEL VAZQUEZ CASTELO | 46/61/105 |
ALEJANDRO MANUEL BOTANA PIÑEIRO | JUAN CARLO VIOLETA SALIDO | 16/26/10-5 | |
ALEJANDRO BOTANA PIÑEIRO | JUAN CARLO VIOLETA SALIDO | 61/61 | |
ADRIAN CESPON FERNANDEZ | JUAN CARLO VIOLETA SALIDO | 61/60 | |
JUAN CARLO VIOLETA SALIDO | ALEJANDRO MARTINEZ VARELA | 63/62 | |
ALEJANDRO SANTOS TUBIO | JUAN CARLO VIOLETA SALIDO | 64/64 | |
ABRAHAM BARROS BARROS | JUAN CARLO VIOLETA SALIDO | 61/62 | |
JUAN CARLO VIOLETA SALIDO | AMANCIO RAÑA RECOUSO | 75/75 | |
JUAN CARLO VIOLETA SALIDO | MARCOS ROIG PARDAVILA | 61/60 | |
JESUS BECERRA RODRIGUEZ | JUAN CARLO VIOLETA SALIDO | 62/62 | |
JUAN CARLO VIOLETA SALIDO | JAVIER BUCETA QUEIRUGA | 46/63/14-12 | |
JOSE ANGEL MENDEZ MORALES | JUAN CARLO VIOLETA SALIDO | 64/62 | |
JORGE OUJO FOLGAR | JUAN CARLO VIOLETA SALIDO | 61/63 |