Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
MAURO
SABUZ
GARCIA
1 de Enero de 2006
Masculino
7668934
Fecha | Puntos | Rank. Nacional |
---|---|---|
08/06/2018 | 42 | 5466 |
23/03/2018 | 26 | 7246 |
21/12/2017 | 32 | 6906 |
13/11/2017 | 14 | 10148 |
12/11/2017 | 23 | 8108 |
30/09/2017 | 23 | 8108 |
17/08/2017 | 23 | 7987 |
06/08/2017 | 23 | 7956 |
05/07/2017 | 26 | 7668 |
16/06/2017 | 20 | 8811 |
05/05/2017 | 19 | 8937 |
07/04/2017 | 19 | 8846 |
03/03/2017 | 19 | 8947 |
16/02/2017 | 13 | 10460 |
17/11/2016 | 21 | 8811 |
08/11/2016 | 15 | 9853 |
27/10/2016 | 15 | 9853 |
04/08/2016 | 15 | 9853 |
13/05/2016 | 32 | 7075 |
25/02/2016 | 29 | 7252 |
10/11/2015 | 27 | 7672 |
08/10/2015 | 32 | 7109 |
09/06/2015 | 18 | 9522 |
14/04/2015 | 16 | 9983 |
Fecha | Nombre torneo | Club | ||
---|---|---|---|---|
30/04/2021 | GALICIA HEAD TOUR - Campeonatos Gallegos Alevín y Cadete. Torneo GHT Infantil y Junior | R. Club Tenis Coruña - R. AeroClub Santiago - Squash Santiago | ||
02/01/2021 | Máster Circuíto Galego Xuvenil 2020 | S.C. Casino Coruña - RSD Hípica Coruña - E.T. Marineda | ||
27/07/2015 | XXVIII Torneo te tenis concello de nigran | CLUB DE TENIS NIGRAN |
Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
---|---|---|---|
30/04/2021 |
PABLO OTERO BEZANNIER
MARTÍN R. VEIGA MORADO |
MAURO SABUZ GARCIA
NICOLAS MOSQUERA DOMINGUEZ |
6-4/4-6/10-5 |
02/01/2021 | MARTÍN VÁZQUEZ GÓMEZ | MAURO SABUZ GARCIA | 7/6 (5) 6/1 |