Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
MIGUEL
REAL
JIMENEZ
1 de Enero de 2004
Masculino
7669958
Fecha | Puntos | Rank. Nacional |
---|---|---|
08/06/2018 | 1 | 16882 |
23/03/2018 | 11 | 10222 |
21/12/2017 | 12 | 10728 |
13/11/2017 | 12 | 10783 |
12/11/2017 | 12 | 10612 |
30/09/2017 | 12 | 10612 |
17/08/2017 | 15 | 9635 |
06/08/2017 | 15 | 9613 |
05/07/2017 | 14 | 10143 |
16/06/2017 | 14 | 10304 |
05/05/2017 | 14 | 10223 |
07/04/2017 | 4 | 14678 |
03/03/2017 | 4 | 14823 |
16/02/2017 | 4 | 14874 |
17/11/2016 | 4 | 15087 |
08/11/2016 | 0 | 0 |
27/10/2016 | 0 | 0 |
04/08/2016 | 0 | 0 |
09/06/2015 | 1 | 19698 |
14/04/2015 | 1 | 19622 |
Fecha | Nombre torneo | Club | ||
---|---|---|---|---|
27/01/2024 | 1er TORNEO DE PICKLEBALL - D10 CENTRO DEPORTIVO | D10 CENTRO DEPORTIVO | ||
24/03/2017 | FASE PROVINCIAL LUGO CTO GALLEGO INFANTIL MANUEL ALONSO 2017 | CLUB DEPORTIVO D10 |
Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
---|---|---|---|
27/01/2024 |
MIGUEL REAL JIMENEZ
JACOBO REAL JIMENEZ |
JORDI VILLANUEVA BLANCO
JOSE RODRÍGUEZ VAAMONDE |
|
27/01/2024 |
MIGUEL REAL JIMENEZ
JACOBO REAL JIMENEZ |
RUBÉN CALVO DARRIBA
SABELA URIZ CORRAL |
|
25/03/2017 | MIGUEL REAL JIMENEZ | FERNANDO CARBALLES DEL | 6/0-6/0 |
MIGUEL REAL JIMENEZ
JACOBO REAL JIMENEZ |
RUBÉN CALVO DARRIBA
SABELA URIZ CORRAL |