Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
DAVID
RODRIGUEZ
ALONSO
-
-
7667647
Fecha | Puntos | Rank. Nacional |
---|---|---|
08/06/2018 | 69 | 3921 |
23/03/2018 | 99 | 3043 |
21/12/2017 | 78 | 3833 |
13/11/2017 | 69 | 4269 |
12/11/2017 | 100 | 3086 |
30/09/2017 | 100 | 3086 |
17/08/2017 | 110 | 2858 |
06/08/2017 | 110 | 2841 |
05/07/2017 | 86 | 3519 |
16/06/2017 | 108 | 2955 |
05/05/2017 | 78 | 3863 |
07/04/2017 | 78 | 3822 |
03/03/2017 | 78 | 3837 |
16/02/2017 | 78 | 3825 |
17/11/2016 | 130 | 2534 |
08/11/2016 | 85 | 3675 |
27/10/2016 | 85 | 3675 |
04/08/2016 | 85 | 3675 |
13/05/2016 | 64 | 4526 |
25/02/2016 | 26 | 7687 |
10/11/2015 | 11 | 11250 |
08/10/2015 | 1 | 18537 |
09/06/2015 | 1 | 19698 |
14/04/2015 | 1 | 19622 |
Fecha | Nombre torneo | Club | ||
---|---|---|---|---|
19/12/2021 | ![]() |
XIII OPEN DE NAVIDAD CTC | REAL CLUB TENIS LA CORUÑA | |
29/07/2021 | ![]() |
Torneo Federado de tenis A Pedralba 2021 | Club de Tenis A Pedralba | |
29/07/2021 | ![]() |
Torneo Federado de tenis A Pedralba 2021 | Club de Tenis A Pedralba | |
28/08/2020 | ![]() |
CAMPEONATO GALLEGO VETERAN@S 2020 | SPORTING CLUB CASINO CORUÑA | |
03/08/2020 | ![]() |
Torneo Federado de tenis A Pedralba 2020 | Club de Tenis A Pedralba | |
03/08/2020 | ![]() |
Torneo Federado de tenis A Pedralba 2020 | Club de Tenis A Pedralba |
Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
---|---|---|---|
22/12/2021 | DAVID RODRIGUEZ ALONSO | FRANCISCO JAVIE RODRIGUEZ MENENDEZ | 6/3 6/2 |
19/12/2021 | JOSE I. PEREZ CASTRO | DAVID RODRIGUEZ ALONSO | 6/1 6/0 |
05/08/2021 | JOSE MANUEL DIAZ MONTERO | DAVID RODRIGUEZ ALONSO | 1/6-7/6-10/4 |
03/08/2021 | DAVID RODRIGUEZ ALONSO | DIEGO CONCHEIRO ALVAREZ | 3/6-6/2-10/8 |
01/08/2021 | DAVID RODRIGUEZ ALONSO | JAVIER GARAIZABAL DE | 6/2-6/2 |
31/07/2021 | DAVID BLANCO ALVAREZ | DAVID RODRIGUEZ ALONSO | 6/2-2/6-11/9 |
30/07/2021 | DAVID RODRIGUEZ ALONSO | JOSE M. RICO POUSADA | 6/1-6/0 |
29/07/2021 | DAVID RODRIGUEZ ALONSO | AMANCIO RAÑA RECOUSO | W.O |
29/08/2020 | IVAN SANCHEZ NEIRA | DAVID RODRIGUEZ ALONSO | 6-2 6-4 |
12/08/2020 |
DAVID RODRIGUEZ ALONSO
ORLANDO PRIETO LOPEZ |
JUAN M. MARTINEZ MATEOS
LUIS ARMANDO FORERO |
6/3-6/1 |
09/08/2020 |
JAVIER ROMARIS VILLANUEVA
JAVIER FERNANDEZ PITA |
DAVID RODRIGUEZ ALONSO
ORLANDO PRIETO LOPEZ |
6/2-6/1 |
07/08/2020 | FERNANDO PABLOS BENAVIDES | DAVID RODRIGUEZ ALONSO | 6/1-6/1 |
04/08/2020 | LUCIANO PIÑON PITA | DAVID RODRIGUEZ ALONSO | 6/1-6/0 |