Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
MANUEL
PEREZ-VICTORIA
PUERT
-
-
9655963
Fecha | Puntos | Rank. Nacional |
---|---|---|
13/11/2017 | 1 | 18251 |
12/11/2017 | 1 | 17941 |
30/09/2017 | 1 | 17941 |
17/08/2017 | 1 | 17587 |
06/08/2017 | 1 | 17542 |
05/07/2017 | 0 | 0 |
16/06/2017 | 0 | 0 |
05/05/2017 | 0 | 0 |
07/04/2017 | 1 | 18339 |
03/03/2017 | 2 | 16638 |
16/02/2017 | 2 | 16686 |
17/11/2016 | 5 | 14350 |
08/11/2016 | 5 | 13837 |
27/10/2016 | 5 | 13837 |
04/08/2016 | 5 | 13837 |
13/05/2016 | 4 | 15208 |
25/02/2016 | 4 | 15066 |
10/11/2015 | 1 | 18792 |
08/10/2015 | 1 | 18537 |
09/06/2015 | 1 | 19698 |
14/04/2015 | 0 | 0 |
Fecha | Nombre torneo | Club | ||
---|---|---|---|---|
26/07/2021 | XVI OPEN DE TENIS Concello de Gondomar Trofeo S4 Asesores | CLUB TENIS GONDOMAR |
Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
---|---|---|---|
26/07/2021 |
MANUEL PEREZ-VICTORIA PUERT
JESÚS G ÁLVAREZ RODRÍGUEZ |
MATEO RODRIGUEZ PEREIRA
JUAN MARTINEZ ALVAREZ |
W.O. |