Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
MARIA
GARCIA
ALISTE
1 de Enero de 2004
Femenino
7670955
Fecha | Puntos | Rank. Nacional |
---|---|---|
08/06/2018 | 24 | 2603 |
23/03/2018 | 25 | 2622 |
21/12/2017 | 45 | 2024 |
13/11/2017 | 22 | 2884 |
12/11/2017 | 22 | 2826 |
30/09/2017 | 22 | 2826 |
17/08/2017 | 22 | 2778 |
06/08/2017 | 22 | 2983 |
05/07/2017 | 22 | 2748 |
16/06/2017 | 21 | 2850 |
05/05/2017 | 21 | 2845 |
07/04/2017 | 18 | 2968 |
03/03/2017 | 17 | 3037 |
16/02/2017 | 17 | 3029 |
17/11/2016 | 1 | 6246 |
08/11/2016 | 1 | 6089 |
27/10/2016 | 1 | 6089 |
04/08/2016 | 1 | 6089 |
13/05/2016 | 1 | 6206 |
25/02/2016 | 0 | 0 |
10/11/2015 | 0 | 0 |
08/10/2015 | 0 | 0 |
09/06/2015 | 0 | 0 |
14/04/2015 | 0 | 0 |
Fecha | Nombre torneo | Club | ||
---|---|---|---|---|
31/07/2017 | 5ª PRUEBA CIRCUITO BABOLAT 2017 | SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA | ||
13/05/2017 | CAMPEONATO SOCIAL SPORTING CLUB CASINO | SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA | ||
21/04/2017 | FASE AUTONÓMICA CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL MANUEL ALONSO 2017 | SQUASH CLUB SANTIAGO | ||
21/04/2017 | FASE AUTONÓMICA CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL MANUEL ALONSO 2017 | SQUASH CLUB SANTIAGO | ||
24/03/2017 | FASE PROVINCIAL CORUÑA CTO GALLEGO INFANTIL MANUEL ALONSO 2017 | REAL AEROCLUB SANTIAGO | ||
29/10/2016 | CAMPEONATO SOCIAL 2016 | SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA | ||
29/10/2016 | CAMPEONATO SOCIAL 2016 | SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA | ||
19/03/2016 | OPEN SEMANA SANTA SPORTING CLUB CASINO | SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA |
Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
---|---|---|---|
03/08/2017 | MARIA GARCIA ALISTE | ANDREA FERNANDEZ-ESPAÑA COL | 6-4/7-5 |
01/08/2017 | ALICIA SALDAÑA LEMA | MARIA GARCIA ALISTE | 6-0/6-0 |
06/06/2017 | CANDELA SUAREZ MATA | MARIA GARCIA ALISTE | 4-6/6-2/10-4 |
21/05/2017 | NATALIA DONCEL GONZALEZ | MARIA GARCIA ALISTE | 6-2/6-3 |
17/05/2017 | NAIARA PATIÑO RAMA | MARIA GARCIA ALISTE | 6-2/6-1 |
22/04/2017 |
MARIA GARCIA ALISTE
CANDELA SUAREZ MATA |
MARÍA DEL CUETO
LUCIA DEL VALLE |
6/1-6/2 |
22/04/2017 | MARIA GARCIA ALISTE | MARÍA DEL CUETO | 6/3-6/1 |
26/11/2016 | MARIA GARCIA ALISTE | CANDELA SUAREZ MATA | 6-4/7-6 |
20/11/2016 | CLARA ARAMBILLET MARTINEZ | MARIA GARCIA ALISTE | 6-3/6-7/10-5 |
15/11/2016 | MARIA GARCIA ALISTE | CANDELA SUAREZ MATA | 6-3/6-1 |
13/11/2016 | PAOLA ALVAREZ CASAS | MARIA GARCIA ALISTE | 6-1/6-1 |
01/11/2016 | CAROLINA SANMARTIN ESTEBAN | MARIA GARCIA ALISTE | 2-6/6-1/10-8 |
29/10/2016 | MARTA HIDALGO AYUSO | MARIA GARCIA ALISTE | 6-2/7/6 |
22/03/2016 | MARIA GARCIA ALISTE | LUCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 6-0 6-1 |