Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
JAIME
BLANCO
ALVAREZ
1 de Enero de 2002
Masculino
7662423
Fecha | Puntos | Rank. Nacional |
---|---|---|
08/06/2018 | 86 | 3326 |
23/03/2018 | 90 | 3298 |
21/12/2017 | 112 | 2866 |
13/11/2017 | 80 | 3831 |
12/11/2017 | 117 | 2693 |
30/09/2017 | 117 | 2693 |
17/08/2017 | 93 | 3282 |
06/08/2017 | 93 | 3264 |
05/07/2017 | 122 | 2611 |
16/06/2017 | 122 | 2639 |
05/05/2017 | 122 | 2641 |
07/04/2017 | 135 | 2359 |
03/03/2017 | 135 | 2377 |
16/02/2017 | 112 | 2770 |
17/11/2016 | 138 | 2396 |
08/11/2016 | 119 | 2706 |
27/10/2016 | 119 | 2706 |
04/08/2016 | 119 | 2706 |
13/05/2016 | 119 | 2736 |
25/02/2016 | 99 | 3150 |
10/11/2015 | 146 | 2256 |
08/10/2015 | 128 | 2587 |
09/06/2015 | 108 | 2969 |
14/04/2015 | 93 | 3326 |
Fecha | Nombre torneo | Club | ||
---|---|---|---|---|
29/07/2021 | Torneo Federado de tenis A Pedralba 2021 | Club de Tenis A Pedralba | ||
29/07/2021 | Torneo Federado de tenis A Pedralba 2021 | Club de Tenis A Pedralba | ||
03/08/2020 | Torneo Federado de tenis A Pedralba 2020 | Club de Tenis A Pedralba | ||
25/08/2017 | XXIVº TORNEO PIBES | CLUB DE TENIS DE REDES | ||
09/06/2016 | FASE PROVINCIAL CORUÑA CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL MANUEL ALONSO 2016 | SQUASH CLUB SANTIAGO |
Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
---|---|---|---|
02/08/2021 |
ALEJANDRO VIZOSO ANSEDES
RODRIGO PEREZ CRESPO |
JAIME BLANCO ALVAREZ
DANIEL REY CARRO |
6/1-6/2 |
01/08/2021 |
NICOLAS MOSQUERA DOMINGUEZ
DAMIÁN FRANCO IGLESIAS |
JAIME BLANCO ALVAREZ
DANIEL REY CARRO |
6/4-6/2 |
29/07/2021 | JAIME BLANCO ALVAREZ | IGNACIO LAGO BUENESTADO | 6/1-6/2 |
03/08/2020 | JAIME BLANCO ALVAREZ | IAN RODRIGUEZ GUDIÑA | 6/3-6/2 |
01/09/2017 | YAGO IGNAC GARCIA SAINZ | JAIME BLANCO ALVAREZ | 3/6 6/4 6/2 |
31/08/2017 | PABLO ROMERO MARTINEZ | JAIME BLANCO ALVAREZ | 4/6 6/3 6/4 |
29/08/2017 | ALVARO RODRIGUEZ IGLESIAS | JAIME BLANCO ALVAREZ | 3/6 6/1 6/1 |