Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
Oscar
IREGUI
PEREZ
1 de Enero de 1962
Masculino
7620249
Fecha | Puntos | Rank. Nacional |
---|---|---|
08/06/2018 | 50 | 4893 |
23/03/2018 | 72 | 3872 |
21/12/2017 | 76 | 3913 |
13/11/2017 | 48 | 5491 |
12/11/2017 | 62 | 4481 |
30/09/2017 | 62 | 4481 |
17/08/2017 | 54 | 4948 |
06/08/2017 | 54 | 4927 |
05/07/2017 | 42 | 5952 |
16/06/2017 | 20 | 8811 |
05/05/2017 | 20 | 8710 |
07/04/2017 | 19 | 8846 |
03/03/2017 | 19 | 8947 |
16/02/2017 | 19 | 8914 |
17/11/2016 | 14 | 10406 |
08/11/2016 | 1 | 18118 |
27/10/2016 | 1 | 18118 |
04/08/2016 | 1 | 18118 |
13/05/2016 | 19 | 9187 |
25/02/2016 | 19 | 8975 |
10/11/2015 | 24 | 8113 |
08/10/2015 | 26 | 7874 |
09/06/2015 | 24 | 8295 |
14/04/2015 | 24 | 8265 |
Fecha | Nombre torneo | Club | ||
---|---|---|---|---|
20/07/2018 | 79º Campeonato Gallego Absoluto, Campeonato Gallego Benjamín y Campeonato Gallego Tenis Silla | SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA |
Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
---|---|---|---|
25/07/2018 |
OSCAR IREGUI PEREZ
PAULA GARCIA TENORIO |
LUIS MORILLO DIAZ
CELIA CERVIÑO RUIZ |
6-0,6-1 |