Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
Leticia
SEIJIDO
GARCIA
1 de Enero de 1982
Femenino
7520796
Fecha | Puntos | Rank. Nacional |
---|---|---|
13/11/2017 | 2 | 5629 |
12/11/2017 | 2 | 5550 |
30/09/2017 | 2 | 5550 |
17/08/2017 | 3 | 5174 |
06/08/2017 | 41 | 2195 |
05/07/2017 | 41 | 2017 |
16/06/2017 | 41 | 2063 |
05/05/2017 | 41 | 2051 |
07/04/2017 | 41 | 2014 |
03/03/2017 | 41 | 1999 |
16/02/2017 | 41 | 1977 |
17/11/2016 | 41 | 2036 |
08/11/2016 | 254 | 601 |
27/10/2016 | 254 | 601 |
04/08/2016 | 254 | 601 |
13/05/2016 | 216 | 665 |
25/02/2016 | 216 | 634 |
10/11/2015 | 125 | 990 |
08/10/2015 | 2 | 5288 |
09/06/2015 | 21 | 2744 |
14/04/2015 | 21 | 2752 |
Fecha | Nombre torneo | Club | ||
---|---|---|---|---|
05/08/2017 | CAMPEONATO GALLEGO DE TENIS PLAYA 2017 |
Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
---|---|---|---|
06/08/2017 |
LETICIA SEIJIDO GARCIA
ARIADNA LORENZO SERANTES |
SILVIA ARROYO CUNHA
ANA LORENZO SECO |
6/2 6/1 |
06/08/2017 |
ESTEBAN ALLEGUE MUIÑO
SILVIA SÁNCHEZ SANTIAGO |
LETICIA SEIJIDO GARCIA
JOSE L. IGLESIAS VAZQUEZ |
4/0 4/1 |