Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
RANKING DE PADEL POR PAREJAS EN EL REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO
REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO EN NIGRÁN (ABETOS)
.
1 de Noviembre de 2022
30 de Abril de 2023
28 de Febrero de 2023 a las 00:00
The time is 2024-11-23 12:08 .
# | CARMEN RAJOY/BENIGNO MARTINEZ | LAURA MAGDALENA/FELIX OTEGUI | EVA GONZALEZ DE LA CUESTA/BOLI VARELA | MARIA GARCIA TRONCOSO/RAUL GARCIA | ANA FONTAN/JUANJO DE LA CERDA | BELEN POUSA/BRAULIO PEREZ | ISA LOPEZ/TONI GUISADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CARMEN RAJOY/BENIGNO MARTINEZ | 0/6-2/6 | 1/6-1/6 | 2/6-4/6 | 0/6-0/6 | 3/6-1/6 | ||
LAURA MAGDALENA/FELIX OTEGUI | 6/0-6/2 | 6/7-2/6 | 6/2-6/1 | 6/4-7/5 | 6/3-6/0 | ||
EVA GONZALEZ DE LA CUESTA/BOLI VARELA | |||||||
MARIA GARCIA TRONCOSO/RAUL GARCIA | 6/1-6/1 | 7/6-6/2 | 6/4-6/2 | 3/6-3/6 | 6/3-6/2 | ||
ANA FONTAN/JUANJO DE LA CERDA | 6/2-6/4 | 2/6-1/6 | 4/6-2/6 | 1/6-3/6 | |||
BELEN POUSA/BRAULIO PEREZ | 6/0-6/0 | 4/6-5/7 | 6/3-6/3 | 6/1-6/3 | 6/1-3/6-4/6 | ||
ISA LOPEZ/TONI GUISADO | 6/3-6/1 | 3/6-0/6 | 3/6-2/6 | 1/6-6/3-6/4 |
The time is 2024-11-23 12:08 .
# | ANDREA MISA/XABI SILVEIRA | OLGA FERNANDEZ/JOSE PEREZ | IRENE RODRIGUEZ/ARSENIO RODRIGUEZ | SOFIA GONZALEZ DE LA CUESTA/RICARDO ARTIME | SILVIA MARTINEZ/PABLO MARIÑO | VALERIA ALCANTARA DO NASCIMENTO/RODRIGO ZON |
---|---|---|---|---|---|---|
ANDREA MISA/XABI SILVEIRA | ||||||
OLGA FERNANDEZ/JOSE PEREZ | 5/7-6/2-6/2 | |||||
IRENE RODRIGUEZ/ARSENIO RODRIGUEZ | 3/6-6/3-2/6 | |||||
SOFIA GONZALEZ DE LA CUESTA/RICARDO ARTIME | ||||||
SILVIA MARTINEZ/PABLO MARIÑO | 7/5-2/6-2/6 | |||||
VALERIA ALCANTARA DO NASCIMENTO/RODRIGO ZON | 6/3-3/6-6/2 |
The time is 2024-11-23 12:08 .
# | TERESA MUÑOZ/OSCAR SILVEIRA | EVA CASTRO/ARMANDO NAVEIRO | AMALIA IGLESIAS/DAVID ROSENDO | ANDREA ESTEBAN/IAGO FERNANDEZ | IRIA VAZQUEZ/HECTOR RODAL | ALEXANDRA MARCO/PABLO MARCO |
---|---|---|---|---|---|---|
TERESA MUÑOZ/OSCAR SILVEIRA | 2/6-4/6 | |||||
EVA CASTRO/ARMANDO NAVEIRO | 2/6-6/7 | |||||
AMALIA IGLESIAS/DAVID ROSENDO | ||||||
ANDREA ESTEBAN/IAGO FERNANDEZ | 6/1-6/4 | |||||
IRIA VAZQUEZ/HECTOR RODAL | 6/2-6/4 | 6/2-7/6 | 1/6-4/6 | |||
ALEXANDRA MARCO/PABLO MARCO |