Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
RANKING DE PADEL POR PAREJAS EN EL REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO
REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO EN NIGRÁN (ABETOS)
.
1 de Noviembre de 2022
30 de Abril de 2023
28 de Febrero de 2023 a las 00:00
The time is 2024-12-04 09:37 .
# | JUAN CARLOS NEIRA/PELAYO DOCAMPO | FELIX OTEGUI/BOLI VARELA | LUIS FUCIÑOS/RICARDO FUCIÑOS | PABLO PARDO/RICARDO ALONSO |
---|---|---|---|---|
JUAN CARLOS NEIRA/PELAYO DOCAMPO | 2/6-1/6 | |||
FELIX OTEGUI/BOLI VARELA | 6/2-6/1 | 5/7-2/6 | 7/5-4/6-4/6 | |
LUIS FUCIÑOS/RICARDO FUCIÑOS | 7/5-6/2 | |||
PABLO PARDO/RICARDO ALONSO | 5/7-6/4-6/4 |
The time is 2024-12-04 09:37 .
# | TONI GUISADO/BORJA PEREZ | JACOBO DEL VALLE/ISAAC GONZALEZ RODRIGUEZ | JAVIER GARRIDO ANLLO/ALVARO DOTRAS | JUAN CAMESELLE/NACHO GÓMEZ COIRA |
---|---|---|---|---|
TONI GUISADO/BORJA PEREZ | ||||
JACOBO DEL VALLE/ISAAC GONZALEZ RODRIGUEZ | 6/4-6/2 | |||
JAVIER GARRIDO ANLLO/ALVARO DOTRAS | ||||
JUAN CAMESELLE/NACHO GÓMEZ COIRA | 4/6-2/6 |
The time is 2024-12-04 09:37 .
# | BRAULIO PEREZ/MAURO DURÁN | RAUL GARCÍA/JAVIER GARRIDO | JOSE RAMOS/JAVIER RAMOS | ARTURO VAZQUEZ/ADOLFO REY | CESAR MARTINEZ/PABLO BELOSO |
---|---|---|---|---|---|
BRAULIO PEREZ/MAURO DURÁN | |||||
RAUL GARCÍA/JAVIER GARRIDO | 5/7-3/6 | ||||
JOSE RAMOS/JAVIER RAMOS | |||||
ARTURO VAZQUEZ/ADOLFO REY | 7/5-6/3 | ||||
CESAR MARTINEZ/PABLO BELOSO |
The time is 2024-12-04 09:37 .
# | JUANJO DE LA CERDA/ARSENIO RODRIGUEZ | IAGO FERNÁNDEZ/JUAN FERNÁNDEZ | HERIBERTO GARCIA/BREO VIEITEZ | RICARDO ARTIME/LUIS OITAVEN |
---|---|---|---|---|
JUANJO DE LA CERDA/ARSENIO RODRIGUEZ | 3/6-6/2-2/6 | 6/4-1/6-6/4 | ||
IAGO FERNÁNDEZ/JUAN FERNÁNDEZ | 6/3-2/6-6/2 | 7/5-6/0 | ||
HERIBERTO GARCIA/BREO VIEITEZ | 4/6-6/1-4/6 | 5/7-0/6 | ||
RICARDO ARTIME/LUIS OITAVEN |
The time is 2024-12-04 09:37 .
# | DANIEL ALONSO/ANDRÉS GONZALEZ | LOIS FERNANDEZ/ANTONIO FERNANDEZ | PABLO MARIÑO/RODRIGO ZON | VICTOR CASAL/JUAN J. PEREZ GIMENO |
---|---|---|---|---|
DANIEL ALONSO/ANDRÉS GONZALEZ | 6/2-6/2 | |||
LOIS FERNANDEZ/ANTONIO FERNANDEZ | 6/3-6/0 | |||
PABLO MARIÑO/RODRIGO ZON | ||||
VICTOR CASAL/JUAN J. PEREZ GIMENO | 2/6-2/6 | 3/6-0/6 |
The time is 2024-12-04 09:37 .
# | MIGUEL CASAS/JUAN JOSÉ MENDEZ | MANUEL RODRIGUEZ ROGEL/MANUEL DOPICO | JOSE VIZCAYA/OSCAR ESTEVEZ | MUNDI ALVAREZ/IVAN SENRA |
---|---|---|---|---|
MIGUEL CASAS/JUAN JOSÉ MENDEZ | ||||
MANUEL RODRIGUEZ ROGEL/MANUEL DOPICO | ||||
JOSE VIZCAYA/OSCAR ESTEVEZ | ||||
MUNDI ALVAREZ/IVAN SENRA |