Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
RANKING DE PADEL POR PAREJAS EN EL REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO
REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO EN NIGRÁN (ABETOS)
.
1 de Noviembre de 2022
30 de Abril de 2023
28 de Febrero de 2023 a las 00:00
The time is 2024-12-11 10:14 .
# | JACOBO DEL VALLE/ISAAC GONZALEZ RODRIGUEZ | PABLO PARDO/RICARDO ALONSO | ARTURO VAZQUEZ/ADOLFO REY | JUAN CAMESELLE/NACHO GÓMEZ COIRA |
---|---|---|---|---|
JACOBO DEL VALLE/ISAAC GONZALEZ RODRIGUEZ | 5/7-6/7(5:7) | 6/2-6/0 | 7/5-7/6(7:5) | |
PABLO PARDO/RICARDO ALONSO | 7/5-7/6(7:5) | 7/6(7:5)-6/3 | ||
ARTURO VAZQUEZ/ADOLFO REY | 2/6-0/6 | 6/7(5:7)-3/6 | 4/6-3/6 | |
JUAN CAMESELLE/NACHO GÓMEZ COIRA | 5/7-6/7(5:7) | 6/4-6/3 |
The time is 2024-12-11 10:14 .
# | JUAN CARLOS NEIRA/PELAYO DOCAMPO | IAGO FERNÁNDEZ/JUAN FERNÁNDEZ | FELIX OTEGUI/BOLI VARELA | JAVIER GARRIDO ANLLO/ALVARO DOTRAS |
---|---|---|---|---|
JUAN CARLOS NEIRA/PELAYO DOCAMPO | 2/6-4/6 | |||
IAGO FERNÁNDEZ/JUAN FERNÁNDEZ | ||||
FELIX OTEGUI/BOLI VARELA | 6/2-6/4 | |||
JAVIER GARRIDO ANLLO/ALVARO DOTRAS |
The time is 2024-12-11 10:14 .
# | TONI GUISADO/BORJA PEREZ | JUANJO DE LA CERDA/ARSENIO RODRIGUEZ | LUIS FUCIÑOS/RICARDO FUCIÑOS | CESAR MARTINEZ/PABLO BELOSO |
---|---|---|---|---|
TONI GUISADO/BORJA PEREZ | 6/2-6/4 | 4/6-1/6 | ||
JUANJO DE LA CERDA/ARSENIO RODRIGUEZ | 2/6-4/6 | 4/6-4/6 | ||
LUIS FUCIÑOS/RICARDO FUCIÑOS | 6/4-6/1 | |||
CESAR MARTINEZ/PABLO BELOSO | 6/4-6/4 |
The time is 2024-12-11 10:14 .
# | HERIBERTO GARCIA/BREO VIEITEZ | JOSE RAMOS/JAVIER RAMOS | LOIS FERNANDEZ/ANTONIO FERNANDEZ |
---|---|---|---|
HERIBERTO GARCIA/BREO VIEITEZ | |||
JOSE RAMOS/JAVIER RAMOS | |||
LOIS FERNANDEZ/ANTONIO FERNANDEZ |
The time is 2024-12-11 10:14 .
# | BRAULIO PEREZ/MAURO DURÁN | DANIEL ALONSO/ANDRÉS GONZALEZ | RAUL GARCÍA/JAVIER GARRIDO | RICARDO ARTIME/LUIS OITAVEN |
---|---|---|---|---|
BRAULIO PEREZ/MAURO DURÁN | 7/6(7:5)-6/1 | 6/3-3/6-3/6 | ||
DANIEL ALONSO/ANDRÉS GONZALEZ | 6/7(5:7)-1/6 | |||
RAUL GARCÍA/JAVIER GARRIDO | 3/6-6/3-6/3 | |||
RICARDO ARTIME/LUIS OITAVEN |
The time is 2024-12-11 10:14 .
# | MIGUEL CASAS/JUAN JOSÉ MENDEZ | MANUEL RODRIGUEZ ROGEL/MANUEL DOPICO | JOSE VIZCAYA/OSCAR ESTEVEZ | ARMANDO NAVEIRO/JOSE RAIMUNDO ALVAREZ |
---|---|---|---|---|
MIGUEL CASAS/JUAN JOSÉ MENDEZ | ||||
MANUEL RODRIGUEZ ROGEL/MANUEL DOPICO | ||||
JOSE VIZCAYA/OSCAR ESTEVEZ | ||||
ARMANDO NAVEIRO/JOSE RAIMUNDO ALVAREZ |