Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
RANKING DE PADEL POR PAREJAS EN EL REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO
REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO EN NIGRÁN (ABETOS)
.
1 de Noviembre de 2022
30 de Abril de 2023
28 de Febrero de 2023 a las 00:00
The time is 2024-12-04 09:48 .
# | TONI GUISADO/BORJA PEREZ | FELIX OTEGUI/BOLI VARELA | JAVIER GARRIDO ANLLO/ALVARO DOTRAS | PABLO PARDO/RICARDO ALONSO |
---|---|---|---|---|
TONI GUISADO/BORJA PEREZ | 4/6-6/0-3/6 | 1/6-4/6 | 2/6-4/6 | |
FELIX OTEGUI/BOLI VARELA | 6/4-0/6-6/3 | 3/6-6/3-6/7(5:7) | 1/6-2/6 | |
JAVIER GARRIDO ANLLO/ALVARO DOTRAS | 6/1-6/4 | 6/3-3/6-7/6(7:5) | 7/6-4/6-5/7 | |
PABLO PARDO/RICARDO ALONSO | 6/2-6/4 | 6/1-6/2 | 6/7-6/4-7/5 |
The time is 2024-12-04 09:48 .
# | JACOBO DEL VALLE/ISAAC GONZALEZ RODRIGUEZ | LUIS FUCIÑOS/RICARDO FUCIÑOS | ARTURO VAZQUEZ/ADOLFO REY | CESAR MARTINEZ/PABLO BELOSO |
---|---|---|---|---|
JACOBO DEL VALLE/ISAAC GONZALEZ RODRIGUEZ | 4/6-6/3-6/0 | 6/1-6/2 | 0/6-0/6 | |
LUIS FUCIÑOS/RICARDO FUCIÑOS | 6/4-3/6-0/6 | 7/6-4/6-6/10 | ||
ARTURO VAZQUEZ/ADOLFO REY | 1/6-2/6 | 6/7-6/4-10/6 | 6/7(5:7)-1/6 | |
CESAR MARTINEZ/PABLO BELOSO | 6/0-6/0 | 7/6(7:5)-6/1 |
The time is 2024-12-04 09:48 .
# | JUAN CARLOS NEIRA/PELAYO DOCAMPO | HERIBERTO GARCIA/BREO VIEITEZ | JUAN CAMESELLE/NACHO GÓMEZ COIRA |
---|---|---|---|
JUAN CARLOS NEIRA/PELAYO DOCAMPO | 6/2-6/1 | 2/6-6/7(5:7) | |
HERIBERTO GARCIA/BREO VIEITEZ | 2/6-1/6 | 6/3-6/7(5:7)-3/6 | |
JUAN CAMESELLE/NACHO GÓMEZ COIRA | 6/2-7/6(7:5) | 3/6-7/6(7:5)-6/3 |
The time is 2024-12-04 09:48 .
# | DANIEL ALONSO/ANDRÉS GONZALEZ | IAGO FERNÁNDEZ/JUAN FERNÁNDEZ | RAUL GARCÍA/JAVIER GARRIDO | JOSE RAMOS/JAVIER RAMOS |
---|---|---|---|---|
DANIEL ALONSO/ANDRÉS GONZALEZ | 1/6-4/6 | 1/6-2/6 | ||
IAGO FERNÁNDEZ/JUAN FERNÁNDEZ | 6/1-6/4 | 2/6-6/3-7/6(7:5) | ||
RAUL GARCÍA/JAVIER GARRIDO | 7/5-2/6-7/5 | |||
JOSE RAMOS/JAVIER RAMOS | 6/1-6/2 | 6/2-3/6-6/7(5:7) | 5/7-6/2-5/7 |
The time is 2024-12-04 09:48 .
# | BRAULIO PEREZ/MAURO DURÁN | JUANJO DE LA CERDA/ARSENIO RODRIGUEZ | RICARDO ARTIME/LUIS OITAVEN | JOSE VIZCAYA/OSCAR ESTEVEZ |
---|---|---|---|---|
BRAULIO PEREZ/MAURO DURÁN | 6/3-6/3 | |||
JUANJO DE LA CERDA/ARSENIO RODRIGUEZ | 3/6-3/6 | 6/1-6/2 | 6/0-7/5 | |
RICARDO ARTIME/LUIS OITAVEN | 1/6-2/6 | |||
JOSE VIZCAYA/OSCAR ESTEVEZ | 0/6-5/7 |
The time is 2024-12-04 09:48 .
# | MIGUEL CASAS/JUAN JOSÉ MENDEZ | MANUEL RODRIGUEZ ROGEL/MANUEL DOPICO | LOIS FERNANDEZ/ANTONIO FERNANDEZ | ARMANDO NAVEIRO/JOSE RAIMUNDO ALVAREZ |
---|---|---|---|---|
MIGUEL CASAS/JUAN JOSÉ MENDEZ | 6/4-4/6-6/5 | |||
MANUEL RODRIGUEZ ROGEL/MANUEL DOPICO | 0/6-5/7 | |||
LOIS FERNANDEZ/ANTONIO FERNANDEZ | 4/6-6/4-5/6 | 6/0-7/5 | 6/0-6/2 | |
ARMANDO NAVEIRO/JOSE RAIMUNDO ALVAREZ | 0/6-2/6 |