Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
LIGA FEMENINA MQA 2021/2022
MAIS QUE AUGA
.
19 de Septiembre de 2021
30 de Junio de 2022
1 de Octubre de 2021 a las 00:00
The time is 2024-11-21 05:59 .
# | MÓNICA GARCÍA MILLOS/JULIA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ | CARMEN PINTADO GARCIA/ISABEL GALAN PALAFOX | ANA DORINDA CABIRTA FALQUE/LUA CERDEIRA TORRES | MÓNICA LÓPEZ ÁLVAREZ/PATRICIA REIS LOSADA | NOELIA POMBO CID/ALICIA ROUCO RODRÍGUEZ |
---|---|---|---|---|---|
MÓNICA GARCÍA MILLOS/JULIA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ | 6/3-6/2 | 6/4-5/7-2/6 | 5/5(7:3)-6/3 | ||
CARMEN PINTADO GARCIA/ISABEL GALAN PALAFOX | 3/6-2/6 | 0/6-2/6 | 5/7-0/6 | ||
ANA DORINDA CABIRTA FALQUE/LUA CERDEIRA TORRES | |||||
MÓNICA LÓPEZ ÁLVAREZ/PATRICIA REIS LOSADA | 4/6-7/5-6/2 | 6/0-6/2 | 6/4-6/7-3/6 | ||
NOELIA POMBO CID/ALICIA ROUCO RODRÍGUEZ | 5/5(3:7)-3/6 | 7/5-6/0 | 4/6-7/6-6/3 |
The time is 2024-11-21 05:59 .
# | ALEJANDRA CANOA RICO/PAULA CASTRO CASTRO | LUCIA COBAS DOMINGUEZ/BERTA RODRÍGUEZ CAMPOS | PATRICIA HERRERA BREA/MIRIAM OTERO RUIZ | RAQUEL ALONSO DOVAL/VANESA BRAVO CARIDE | MARTA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ/MARIA CELESTE UCHA UCHA |
---|---|---|---|---|---|
ALEJANDRA CANOA RICO/PAULA CASTRO CASTRO | |||||
LUCIA COBAS DOMINGUEZ/BERTA RODRÍGUEZ CAMPOS | 1/6-4/6 | 6/3-5/7-4/6 | 1/6-1/6 | ||
PATRICIA HERRERA BREA/MIRIAM OTERO RUIZ | 6/1-6/4 | 6/4-6/4 | 4/6-7/6 | ||
RAQUEL ALONSO DOVAL/VANESA BRAVO CARIDE | 3/6-7/5-6/4 | 4/6-4/6 | 0/6-4/6 | ||
MARTA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ/MARIA CELESTE UCHA UCHA | 6/1-6/1 | 6/4-6/7 | 6/0-6/4 |
The time is 2024-11-21 05:59 .
# | JESSICA PATRICIA BARRIL VÁZQUEZ/MARTA ANDRADE TELLO | SAEM AHN PARK/MARGA RAMOS BARREIROS | MARIA JESÚS COSTAS GONZALEZ/MARIA DEL CARMEN VILAN CRESPO | CARMEN CASTRO LOPEZ/DORINDA CASTRO SOLIÑO |
---|---|---|---|---|
JESSICA PATRICIA BARRIL VÁZQUEZ/MARTA ANDRADE TELLO | 6/1-6/0 | 5/7-6/2-6/3 | ||
SAEM AHN PARK/MARGA RAMOS BARREIROS | 6/1-3/6-6/4 | 6/4-6/2 | ||
MARIA JESÚS COSTAS GONZALEZ/MARIA DEL CARMEN VILAN CRESPO | 1/6-0/6 | 1/6-6/3-4/6 | 6/4-6/4 | |
CARMEN CASTRO LOPEZ/DORINDA CASTRO SOLIÑO | 7/5-2/6-3/6 | 4/6-2/6 | 4/6-4/6 |