Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
LIGA FEMENINA MQA 2021/2022
MAIS QUE AUGA
.
19 de Septiembre de 2021
30 de Junio de 2022
1 de Octubre de 2021 a las 00:00
The time is 2024-11-24 12:14 .
# | MÓNICA GARCÍA MILLOS/JULIA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ | CARMEN PINTADO GARCIA/ISABEL GALAN PALAFOX | ANA DORINDA CABIRTA FALQUE/LUA CERDEIRA TORRES | MÓNICA LÓPEZ ÁLVAREZ/PATRICIA REIS LOSADA |
---|---|---|---|---|
MÓNICA GARCÍA MILLOS/JULIA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ | 3/6-1/6 | 6/2-2/6-0/6 | ||
CARMEN PINTADO GARCIA/ISABEL GALAN PALAFOX | 2/6-2/6 | 3/6-1/6 | ||
ANA DORINDA CABIRTA FALQUE/LUA CERDEIRA TORRES | 6/3-6/1 | 6/2-6/2 | 6/2-5/7-6/1 | |
MÓNICA LÓPEZ ÁLVAREZ/PATRICIA REIS LOSADA | 2/6-6/2-6/0 | 6/3-6/1 | 2/6-7/5-1/6 |
The time is 2024-11-24 12:14 .
# | JESSICA PATRICIA BARRIL VÁZQUEZ/MARTA ANDRADE TELLO | NOELIA POMBO CID/ALICIA ROUCO RODRÍGUEZ | LUCIA COBAS DOMINGUEZ/BERTA RODRÍGUEZ CAMPOS |
---|---|---|---|
JESSICA PATRICIA BARRIL VÁZQUEZ/MARTA ANDRADE TELLO | 2/6-3/6-3/6 | 6/3-6/4 | |
NOELIA POMBO CID/ALICIA ROUCO RODRÍGUEZ | 6/2-6/3-6/3 | 6/0-6/2-6/3 | |
LUCIA COBAS DOMINGUEZ/BERTA RODRÍGUEZ CAMPOS | 3/6-4/6 | 0/6-2/6-3/6 |
The time is 2024-11-24 12:14 .
# | ALEJANDRA CANOA RICO/PAULA CASTRO CASTRO | SAEM AHN PARK/MARGA RAMOS BARREIROS | MARIA JESÚS COSTAS GONZALEZ/MARIA DEL CARMEN VILAN CRESPO |
---|---|---|---|
ALEJANDRA CANOA RICO/PAULA CASTRO CASTRO | 6/0-6/4 | 6/1-6/0-6/2 | |
SAEM AHN PARK/MARGA RAMOS BARREIROS | 0/6-4/6 | 6/3-6/2 | |
MARIA JESÚS COSTAS GONZALEZ/MARIA DEL CARMEN VILAN CRESPO | 1/6-0/6-2/6 | 3/6-2/6 |