Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga de Pádel Ponteareas
Complejo Deportivo Álvaro Pino Piscina de Ponteareas
.
1 de Diciembre de 2016
9 de Abril de 2017
27 de Noviembre de 2016 a las 23:59
The time is 2024-11-22 04:18 .
# | ROBERTO ALVAREZ/JORGE ALVAREZ | JESUS CARBALLIDO/KIKE ATMOSFERA | DELIO GONZÁLEZ/MOISÉS FARO | EDGAR PEREIRA/JULIÁN GARCÍA |
---|---|---|---|---|
ROBERTO ALVAREZ/JORGE ALVAREZ | ||||
JESUS CARBALLIDO/KIKE ATMOSFERA | 6/2-4/5-7/5(7:5) | |||
DELIO GONZÁLEZ/MOISÉS FARO | 6/1-6/1 | |||
EDGAR PEREIRA/JULIÁN GARCÍA | 3/6-4/6 |
The time is 2024-11-22 04:18 .
# | JESUS LOPEZ MOSCOSO/BENIGNO BLANCO | LUIS ASENJO/SANTIAGO FERNANDEZ | IGNACIO ITALIANI/CARLO ALBERTO MARIÑO | DAVID FERNÁNDEZ/PABLO SIEIRO |
---|---|---|---|---|
JESUS LOPEZ MOSCOSO/BENIGNO BLANCO | 0/6-2/6 | |||
LUIS ASENJO/SANTIAGO FERNANDEZ | ||||
IGNACIO ITALIANI/CARLO ALBERTO MARIÑO | 6/0-6/2 | 6/3-6/4 | ||
DAVID FERNÁNDEZ/PABLO SIEIRO | 6/1-6/1 | 3/6-4/6 |
The time is 2024-11-22 04:18 .
# | RAUL MANUEL GARCIA/MARIO MANUEL RODRIGUEZ | JOSÉ ANTONIO MOURIÑO/GUILLERMO IGLESIAS | MANUEL SOBRAL/SEGUNDO COUÑAGO | PEDRO GONZALEZ/ROQUE NIETO |
---|---|---|---|---|
RAUL MANUEL GARCIA/MARIO MANUEL RODRIGUEZ | 6/6(7:2)-6/1 | 6/1-7/5 | 6/1-3/6-6/4 | |
JOSÉ ANTONIO MOURIÑO/GUILLERMO IGLESIAS | 6/6(2:7)-1/6 | 6/3-5/7-6/1 | 6/4-6/4 | |
MANUEL SOBRAL/SEGUNDO COUÑAGO | 1/6-5/7 | 3/6-7/5-1/6 | ||
PEDRO GONZALEZ/ROQUE NIETO | 1/6-6/3-4/6 | 4/6-4/6 |
The time is 2024-11-22 04:18 .
# | CARLOS FERNÁNDEZ/JAIME ABAD | OSCAR LOPEZ/ALEJANDRO PAZOS | EDUARDO VIGO/MIGUEL ZUÑIGA | DAVID GONZÁLEZ/ALEXANDER BARROS |
---|---|---|---|---|
CARLOS FERNÁNDEZ/JAIME ABAD | 3/6-1/6 | 7/5-7/5 | ||
OSCAR LOPEZ/ALEJANDRO PAZOS | ||||
EDUARDO VIGO/MIGUEL ZUÑIGA | 6/3-6/1 | |||
DAVID GONZÁLEZ/ALEXANDER BARROS | 5/7-5/7 |
The time is 2024-11-22 04:18 .
# | JUAN CARLOS FDZ/JERONIMO RODRIGUEZ | CRISTIAN KUBAT/JAVIER FERNÁNDEZ | XANAN FERNANDEZ/MAXIMILIANO PEREZ | TOMÁS RODRIGUEZ/JOSÉ RAMÓN PATIÑO |
---|---|---|---|---|
JUAN CARLOS FDZ/JERONIMO RODRIGUEZ | 666666/1111-6666/0000 | 6/3-6/1 | ||
CRISTIAN KUBAT/JAVIER FERNÁNDEZ | ||||
XANAN FERNANDEZ/MAXIMILIANO PEREZ | ||||
TOMÁS RODRIGUEZ/JOSÉ RAMÓN PATIÑO |
The time is 2024-11-22 04:18 .
# | ANTONIO PORTO/ALFONSO RODRIGUEZ | MARIO REBOREDA/OSCAR BOENTE | KEVIN PÉREZ/LAZARO MOURIÑO | CARLOS OUTERELO/JOSE CUEVAS |
---|---|---|---|---|
ANTONIO PORTO/ALFONSO RODRIGUEZ | ||||
MARIO REBOREDA/OSCAR BOENTE | ||||
KEVIN PÉREZ/LAZARO MOURIÑO | 3/6-6/3-6/3 | |||
CARLOS OUTERELO/JOSE CUEVAS |
The time is 2024-11-22 04:18 .
# | JOSE RAMON FERNANDEZ/JUAN RAMON RODRIGUEZ | JOSÉ ANTONIO PORTO/GABRIEL PREGO | CARLOS UBEIRA/DAVID SOTO MIGUEZ | ALBERTO CABADAS/JULIAN TRONCOSO |
---|---|---|---|---|
JOSE RAMON FERNANDEZ/JUAN RAMON RODRIGUEZ | ||||
JOSÉ ANTONIO PORTO/GABRIEL PREGO | 6/4-6/2 | |||
CARLOS UBEIRA/DAVID SOTO MIGUEZ | ||||
ALBERTO CABADAS/JULIAN TRONCOSO |
The time is 2024-11-22 04:18 .
# | OSCAR CAMIÑA/LUIS GELPI | JESÚS YUNTA/MANUEL IGLESIAS | RAMÓN BARREIRO/XAVI MATA | ALFONSO VÁZQUEZ/DAVID MERA |
---|---|---|---|---|
OSCAR CAMIÑA/LUIS GELPI | 6/3-6/4 | 7/6(7:4)-6/3 | ||
JESÚS YUNTA/MANUEL IGLESIAS | 3/0-1 | |||
RAMÓN BARREIRO/XAVI MATA | 6/4-7/6(7:5) | |||
ALFONSO VÁZQUEZ/DAVID MERA | 4/6-1/6 |
The time is 2024-11-22 04:18 .
# | JOSE GROBA/ELIAS POMBO | ELOY PORTO/SERGIO DOMÍNGUEZ | MANUEL ALONSO/DANIEL COSTAS |
---|---|---|---|
JOSE GROBA/ELIAS POMBO | |||
ELOY PORTO/SERGIO DOMÍNGUEZ | |||
MANUEL ALONSO/DANIEL COSTAS |