Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
RANKING DE PADEL POR PAREJAS EN EL RCNV
RCNV
.
16 de Noviembre de 2020
30 de Junio de 2021
31 de Marzo de 2021 a las 00:00
The time is 2024-11-22 03:24 .
# | JUAN MALLÓN/ALFREDO SILVA TOJO | BRAULIO PÉREZ/CARLOS BUENO OLIVA | FÉLIX OTEGUI/PABLO BELOSO | JAVIER GARRIDO VALENZUELA/FERNANDO GARRIDO |
---|---|---|---|---|
JUAN MALLÓN/ALFREDO SILVA TOJO | 7/6(7:5)-3/6-6/7(5:7) | 6/7(5:7)-1/6 | 4/6-7/6(7:5)-7/6(7:5) | |
BRAULIO PÉREZ/CARLOS BUENO OLIVA | 6/7(5:7)-6/3-7/6(7:5) | 6/3-7/6(7:5) | 6/3-6/3 | |
FÉLIX OTEGUI/PABLO BELOSO | 7/6(7:5)-6/1 | 3/6-6/7(5:7) | 7/6(7:5)-6/1 | |
JAVIER GARRIDO VALENZUELA/FERNANDO GARRIDO | 6/4-6/7(5:7)-6/7(5:7) | 3/6-3/6 | 6/7(5:7)-1/6 |
The time is 2024-11-22 03:24 .
# | ÓSCAR GUTIÉRREZ/IVÁN INFESTAS | ADOLFO REY GAVELA/ARTURO VAZQUEZ | JAVIER GARRIDO ANLLO/ALVARO DOTRAS ANLLO | JOSE VIDAL URDAMPILLETA/ALVARO MARTÍNEZ DEL AMO |
---|---|---|---|---|
ÓSCAR GUTIÉRREZ/IVÁN INFESTAS | 6/2-6/0 | |||
ADOLFO REY GAVELA/ARTURO VAZQUEZ | 4/6-3/6 | 4/6-6/4-4/6 | ||
JAVIER GARRIDO ANLLO/ALVARO DOTRAS ANLLO | 6/4-6/3 | 6/4-6/1 | ||
JOSE VIDAL URDAMPILLETA/ALVARO MARTÍNEZ DEL AMO | 2/6-0/6 | 6/4-4/6-6/4 | 4/6-1/6 |
The time is 2024-11-22 03:24 .
# | CESAR MARTINEZ VELAMAZAN/RICARDO FUCIÑOS CEBREIRO | RAFAEL CABADAS/DIEGO PAYO RIVEIRO | PABLO ARMADA/JAVIER PIÑEIRO | FERNANDO DEL RIO/JAVIER DEL RIO |
---|---|---|---|---|
CESAR MARTINEZ VELAMAZAN/RICARDO FUCIÑOS CEBREIRO | 6/3-6/4 | 3/6-6/4-6/7(1:7) | ||
RAFAEL CABADAS/DIEGO PAYO RIVEIRO | 3/6-4/6 | 6/7(5:7)-6/3-6/2 | 3/6-6/2-6/1 | |
PABLO ARMADA/JAVIER PIÑEIRO | 7/6(7:5)-3/6-2/6 | 4/6-1/6 | ||
FERNANDO DEL RIO/JAVIER DEL RIO | 6/3-4/6-7/6(7:1) | 6/3-2/6-1/6 | 6/4-6/1 |
The time is 2024-11-22 03:24 .
# | ANGEL DE PRADO/FERNANDO HARAMOGLIS | JUAN CARLOS NEIRA/PELAYO DOCAMPO BREA | CARLOS LOPEZ BLANCO/ALEJANDRO REBOREDO | JOSE RAMOS/JAVIER RAMOS |
---|---|---|---|---|
ANGEL DE PRADO/FERNANDO HARAMOGLIS | 1/6-2/6 | 3/6-2/6 | ||
JUAN CARLOS NEIRA/PELAYO DOCAMPO BREA | 6/1-6/2 | 6/2-6/0 | 4/6-6/3-3/6 | |
CARLOS LOPEZ BLANCO/ALEJANDRO REBOREDO | 2/6-0/6 | |||
JOSE RAMOS/JAVIER RAMOS | 6/3-6/2 | 6/4-3/6-6/3 |
The time is 2024-11-22 03:24 .
# | HERIBERTO GARCÍA/DANIEL GUISANDE | JUANJO DE LA CERDA/JOSE FARIÑA RODRIGUEZ | JUAN FERNANDEZ FERNANDEZ/JAVIER FERNANDEZ LORENZO | FELIX OTEGUI GARCIA/OSCAR CIBEIRA GRAÑA |
---|---|---|---|---|
HERIBERTO GARCÍA/DANIEL GUISANDE | 6/2-2/6-6/4 | 2/6-6/2-6/4 | 1/6-3/6 | |
JUANJO DE LA CERDA/JOSE FARIÑA RODRIGUEZ | 2/6-6/2-4/6 | |||
JUAN FERNANDEZ FERNANDEZ/JAVIER FERNANDEZ LORENZO | 6/2-2/6-4/6 | 6/4-2/6-3/6 | ||
FELIX OTEGUI GARCIA/OSCAR CIBEIRA GRAÑA | 6/1-6/3 | 4/6-6/2-6/3 |
The time is 2024-11-22 03:24 .
# | ARSENIO RODRIGUEZ/IGNACIO GOMEZ COIRA | JUAN ANTONIO FERNANDEZ PINA/ANDRÉS FERNANDEZ ALVAREZ | GERARDO MORÁN MARQUEZ/PEDRO SOBRINO MORÁN | JAVIER CARRERA GUTIERREZ/ALVARO CABEZAS FRANCO |
---|---|---|---|---|
ARSENIO RODRIGUEZ/IGNACIO GOMEZ COIRA | 6/4-6/2 | 6/0-6/2 | 6/3-3/6-6/2 | |
JUAN ANTONIO FERNANDEZ PINA/ANDRÉS FERNANDEZ ALVAREZ | 4/6-2/6 | |||
GERARDO MORÁN MARQUEZ/PEDRO SOBRINO MORÁN | 0/6-2/6 | 6/3-6/3 | ||
JAVIER CARRERA GUTIERREZ/ALVARO CABEZAS FRANCO | 3/6-6/3-2/6 | 3/6-3/6 |
The time is 2024-11-22 03:24 .
# | JORGE REY/RUBÉN RODRÍGUEZ | MARTÍN OLLERO LAMAS/ALBERTO OLLERO LORENZO | ALBERTO RODRIGUEZ/LOIS FERNANDEZ | JAVIER ANTUÑA/JUAN LUIS OTERO | GUILLERMO LAGO ESTEVEZ/JOAQUIN FUCIÑOS FERNÁNDEZ |
---|---|---|---|---|---|
JORGE REY/RUBÉN RODRÍGUEZ | |||||
MARTÍN OLLERO LAMAS/ALBERTO OLLERO LORENZO | |||||
ALBERTO RODRIGUEZ/LOIS FERNANDEZ | 7/5-1/6-7/6(7:5) | ||||
JAVIER ANTUÑA/JUAN LUIS OTERO | 5/7-6/1-6/7(5:7) | ||||
GUILLERMO LAGO ESTEVEZ/JOAQUIN FUCIÑOS FERNÁNDEZ |