Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga Pádel Ponteareas 2019
Academia Pádel Ponteareas
.
26 de Diciembre de 2018
31 de Mayo de 2019
22 de Enero de 2019 a las 19:00
The time is 2024-11-22 03:31 .
# | JUAN IGNACIO ITALIANI MORALES/SEGUNDO ULPIANO COUÑAGO PEREZ | KIKE VILA PEREZ /CARLOS ALBERTO MARIÑO GONZALEZ | TOMÁS RODRIGUEZ DOMÍNGUEZ/EDUARDO EMILIO VIGO |
---|---|---|---|
JUAN IGNACIO ITALIANI MORALES/SEGUNDO ULPIANO COUÑAGO PEREZ | 6/2-7/6 | 6/2-6/2 | |
KIKE VILA PEREZ /CARLOS ALBERTO MARIÑO GONZALEZ | 2/6-6/7 | ||
TOMÁS RODRIGUEZ DOMÍNGUEZ/EDUARDO EMILIO VIGO | 2/6-2/6 |
The time is 2024-11-22 03:31 .
# | RAUL MANUEL GARCIA ARCA/MARIO RODRÍGUEZ REAL | DAVID FERNANDEZ TORRES/LUIS JORGE MARTINEZ MARCO | JOSE ANTONIO MOURIÑO FRADE/GUILLERMO IGLESIAS SANCHEZ |
---|---|---|---|
RAUL MANUEL GARCIA ARCA/MARIO RODRÍGUEZ REAL | 2/6-4/6 | 4/6-6/4-6/2 | |
DAVID FERNANDEZ TORRES/LUIS JORGE MARTINEZ MARCO | 6/2-6/4 | ||
JOSE ANTONIO MOURIÑO FRADE/GUILLERMO IGLESIAS SANCHEZ | 6/4-4/6-2/6 | 0/ |
The time is 2024-11-22 03:31 .
# | PABLO COVELO PORTO/JESUS LOPEZ MOSCOSO | JAVIER PAZOS/CARLOS FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | MARIO REBOREDA PEREZ/ALEJANDRO DAVID GONZALEZ MARTINEZ |
---|---|---|---|
PABLO COVELO PORTO/JESUS LOPEZ MOSCOSO | 6/4-6/6(11:9) | 6/4-6/4 | |
JAVIER PAZOS/CARLOS FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 4/6-6/6(9:11) | 6/4-2/6-5/7 | |
MARIO REBOREDA PEREZ/ALEJANDRO DAVID GONZALEZ MARTINEZ | 4/6-4/6 | 4/6-6/2-7/5 |
The time is 2024-11-22 03:31 .
# | JAIME ABAD MARTÍNEZ/DAVID SOTO MÍGUEZ | XAVIER MATA CASES /ÓSCAR DAVILA ALONSO | ANXO CARBALLO RIVAS/MANUEL FERREIRA GONZALEZ |
---|---|---|---|
JAIME ABAD MARTÍNEZ/DAVID SOTO MÍGUEZ | 3/6-3/6 | 3/6-3/6 | |
XAVIER MATA CASES /ÓSCAR DAVILA ALONSO | 6/3-6/3 | 6/3-7/6 | |
ANXO CARBALLO RIVAS/MANUEL FERREIRA GONZALEZ | 6/3-6/3 | 3/6-6/7 |
The time is 2024-11-22 03:31 .
# | DANIEL VILAS DOMINGUEZ/GUS EDUARDO BENATTI | JOSÉ ANTONIO PORTO LORENZO/GABRIEL PREGO LAGO | FRANCISCO DOMÍNGUEZ PAZO/DAVID GROBA BARROS | JOSE RAMON FERNANDEZ GARCIA/JUAN RAMON RODRIGUEZ ROCHA |
---|---|---|---|---|
DANIEL VILAS DOMINGUEZ/GUS EDUARDO BENATTI | 2/6-3/6 | |||
JOSÉ ANTONIO PORTO LORENZO/GABRIEL PREGO LAGO | 6/4-6/4 | 3/6(6:4)-3/6 | ||
FRANCISCO DOMÍNGUEZ PAZO/DAVID GROBA BARROS | 6/2-6/3 | 4/6-4/6 | 1/6-2/6 | |
JOSE RAMON FERNANDEZ GARCIA/JUAN RAMON RODRIGUEZ ROCHA | 6/3(4:6)-6/3 | 6/1-6/2 |
The time is 2024-11-22 03:31 .
# | ROBERTO GONZALEZ OTERO/CARLOS MORON PREGAL | JACOBO RIVERO BLANCO/MARTIN CARRERA BLANCO | DAVID GONZÁLEZ/ALEXANDER BARROS |
---|---|---|---|
ROBERTO GONZALEZ OTERO/CARLOS MORON PREGAL | 6/2-6/3 | 6/3-7/6(8:6) | |
JACOBO RIVERO BLANCO/MARTIN CARRERA BLANCO | 2/6-3/6 | ||
DAVID GONZÁLEZ/ALEXANDER BARROS | 3/6-6/7(6:8) |
The time is 2024-11-22 03:31 .
# | JOSÉ NICOLÁS MÉNDEZ SANTOS/ANXO PREGAL AMIL | JAVIER LOPEZ MARTINEZ/VÍCTOR MANUEL DOMINGUEZ FERNANDEZ | JORGE GARCIA DOMINGUEZ/JAVIER CASADO ALONSO |
---|---|---|---|
JOSÉ NICOLÁS MÉNDEZ SANTOS/ANXO PREGAL AMIL | |||
JAVIER LOPEZ MARTINEZ/VÍCTOR MANUEL DOMINGUEZ FERNANDEZ | |||
JORGE GARCIA DOMINGUEZ/JAVIER CASADO ALONSO |