Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga Pádel Ponteareas 2019
Academia Pádel Ponteareas
.
26 de Diciembre de 2018
31 de Mayo de 2019
22 de Enero de 2019 a las 19:00
The time is 2024-11-25 02:07 .
# | DAVID FERNANDEZ TORRES/LUIS JORGE MARTINEZ MARCO | JUAN IGNACIO ITALIANI MORALES/SEGUNDO ULPIANO COUÑAGO PEREZ | KIKE VILA PEREZ /CARLOS ALBERTO MARIÑO GONZALEZ |
---|---|---|---|
DAVID FERNANDEZ TORRES/LUIS JORGE MARTINEZ MARCO | 4/6-3/6 | 6/2-6/3 | |
JUAN IGNACIO ITALIANI MORALES/SEGUNDO ULPIANO COUÑAGO PEREZ | 6/4-6/3 | 7/5-4/6 | |
KIKE VILA PEREZ /CARLOS ALBERTO MARIÑO GONZALEZ | 2/6-3/6 | 5/7-6/4 |
The time is 2024-11-25 02:07 .
# | RAUL MANUEL GARCIA ARCA/MARIO RODRÍGUEZ REAL | MARIO REBOREDA PEREZ/ALEJANDRO DAVID GONZALEZ MARTINEZ | TOMÁS RODRIGUEZ DOMÍNGUEZ/EDUARDO EMILIO VIGO |
---|---|---|---|
RAUL MANUEL GARCIA ARCA/MARIO RODRÍGUEZ REAL | 3/6-2/6 | 6/4-3/6-7/5 | |
MARIO REBOREDA PEREZ/ALEJANDRO DAVID GONZALEZ MARTINEZ | 6/3-6/2 | 3/6-4/6 | |
TOMÁS RODRIGUEZ DOMÍNGUEZ/EDUARDO EMILIO VIGO | 4/6-6/3-5/7 | 6/3-6/4 |
The time is 2024-11-25 02:07 .
# | PABLO COVELO PORTO/JESUS LOPEZ MOSCOSO | ANXO CARBALLO RIVAS/MANUEL FERREIRA GONZALEZ | JOSE ANTONIO MOURIÑO FRADE/GUILLERMO IGLESIAS SANCHEZ |
---|---|---|---|
PABLO COVELO PORTO/JESUS LOPEZ MOSCOSO | 6/0-6/0 | 6/3-6/3 | |
ANXO CARBALLO RIVAS/MANUEL FERREIRA GONZALEZ | 0/6-0/6 | 2/6-2/6 | |
JOSE ANTONIO MOURIÑO FRADE/GUILLERMO IGLESIAS SANCHEZ | 3/6-3/6 | 6/2-6/2 |
The time is 2024-11-25 02:07 .
# | JAIME ABAD MARTÍNEZ/DAVID SOTO MÍGUEZ | DANIEL VILAS DOMINGUEZ/GUS EDUARDO BENATTI | JAVIER PAZOS/CARLOS FERNÁNDEZ MARTÍNEZ |
---|---|---|---|
JAIME ABAD MARTÍNEZ/DAVID SOTO MÍGUEZ | 6/2-6/2 | 1/6-2/6 | |
DANIEL VILAS DOMINGUEZ/GUS EDUARDO BENATTI | 2/6-2/6 | 6/1-7/5 | |
JAVIER PAZOS/CARLOS FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 6/1-6/2 | 1/6-5/7 |
The time is 2024-11-25 02:07 .
# | DAVID GONZÁLEZ/ALEXANDER BARROS | XAVIER MATA CASES /ÓSCAR DAVILA ALONSO | JOSE RAMON FERNANDEZ GARCIA/JUAN RAMON RODRIGUEZ ROCHA |
---|---|---|---|
DAVID GONZÁLEZ/ALEXANDER BARROS | 6/3-3/6-4/6 | 3/6-3/6 | |
XAVIER MATA CASES /ÓSCAR DAVILA ALONSO | 3/6-6/3-6/4 | 6/2-7/5 | |
JOSE RAMON FERNANDEZ GARCIA/JUAN RAMON RODRIGUEZ ROCHA | 6/3-6/3 | 2/6-5/7 |
The time is 2024-11-25 02:07 .
# | JACOBO RIVERO BLANCO/MARTIN CARRERA BLANCO | JOSÉ ANTONIO PORTO LORENZO/GABRIEL PREGO LAGO | FRANCISCO DOMÍNGUEZ PAZO/DAVID GROBA BARROS | JORGE GARCIA DOMINGUEZ/JAVIER CASADO ALONSO |
---|---|---|---|---|
JACOBO RIVERO BLANCO/MARTIN CARRERA BLANCO | 1/6-0/6 | 1/6-4/6 | 6/0-6/0 | |
JOSÉ ANTONIO PORTO LORENZO/GABRIEL PREGO LAGO | 6/1-6/0 | 6/3-6/1 | 6/0-6/0 | |
FRANCISCO DOMÍNGUEZ PAZO/DAVID GROBA BARROS | 6/1-6/4 | 3/6-1/6 | 6/2-6/4 | |
JORGE GARCIA DOMINGUEZ/JAVIER CASADO ALONSO | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 2/6-4/6 |
The time is 2024-11-25 02:07 .
# | ROBERTO GONZALEZ OTERO/CARLOS MORON PREGAL | JOSÉ NICOLÁS MÉNDEZ SANTOS/ANXO PREGAL AMIL | JAVIER LOPEZ MARTINEZ/VÍCTOR MANUEL DOMINGUEZ FERNANDEZ |
---|---|---|---|
ROBERTO GONZALEZ OTERO/CARLOS MORON PREGAL | 6/1-6/2 | 6/4-6/1 | |
JOSÉ NICOLÁS MÉNDEZ SANTOS/ANXO PREGAL AMIL | 1/6-2/6 | 1/6-5/7 | |
JAVIER LOPEZ MARTINEZ/VÍCTOR MANUEL DOMINGUEZ FERNANDEZ | 4/6-1/6 | 6/1-7/5 |