Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga de padel 2018/19
Club Santo Domingo
.
26 de Octubre de 2018
2 de Marzo de 2019
26 de Octubre de 2018 a las 00:00
The time is 2024-11-22 04:21 .
# | PADELOLÍTICO ./. . | LAS CUQUIÑAS ./. . | VOLTAMOS DESCONGELADAS/. . |
---|---|---|---|
PADELOLÍTICO ./. . | 6/0-6/3 | 6/1-0/6-5/7 | |
LAS CUQUIÑAS ./. . | 0/6-3/6 | 4/6-4/6 | |
VOLTAMOS DESCONGELADAS/. . | 1/6-6/0-7/5 | 6/4-6/4 |
The time is 2024-11-22 04:21 .
# | C.I.A. ./. . | LAS PACHOLAS +1/. . | LAS TSUNAMIS/. . |
---|---|---|---|
C.I.A. ./. . | 6/2-6/0 | ||
LAS PACHOLAS +1/. . | 2/6-0/6 | 6/1-6/1 | |
LAS TSUNAMIS/. . | 1/6-1/6 |
The time is 2024-11-22 04:21 .
# | SUPREMAS ./. . | PADELANTE ./. . | CHUS TEAM/. . |
---|---|---|---|
SUPREMAS ./. . | 6/1-6/0 | 6/1-6/1 | |
PADELANTE ./. . | 1/6-0/6 | 6/3-6/4 | |
CHUS TEAM/. . | 1/6-1/6 | 3/6-4/6 |
The time is 2024-11-22 04:21 .
# | TRIO DE ASES/. . | PAS- DEL/. . | MARIA Y/PAULA |
---|---|---|---|
TRIO DE ASES/. . | 2/6-0/6 | 2/6-0/6 | |
PAS- DEL/. . | 6/2-6/0 | 1/6-2/6 | |
MARIA Y/PAULA | 6/2-6/0 | 6/1-6/2 |
The time is 2024-11-22 04:21 .
# | COMANDO LORCHO/. . | CHIA PADEL/. . | EL CAMPANAZO/. . |
---|---|---|---|
COMANDO LORCHO/. . | 6/0-2/6-6/4 | 6/7-4/6 | |
CHIA PADEL/. . | 0/6-6/2-4/6 | 1/6-1/6 | |
EL CAMPANAZO/. . | 7/6-6/4 | 6/1-6/1 |
The time is 2024-11-22 04:21 .
# | ANA Y CARO/. . | LAS RAPIDAS/. . | PADEL NUESTRO/. . |
---|---|---|---|
ANA Y CARO/. . | 6/1-6/4 | 6/3-3/6-0/6 | |
LAS RAPIDAS/. . | 1/6-4/6 | 6/0-6/2 | |
PADEL NUESTRO/. . | 3/6-6/3-6/0 | 0/6-2/6 |