Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga de padel 2018/19
Club Santo Domingo
.
26 de Octubre de 2018
2 de Marzo de 2019
26 de Octubre de 2018 a las 00:00
The time is 2024-11-22 04:26 .
# | PADELOLÍTICO ./. . | C.I.A. ./. . | VOLTAMOS DESCONGELADAS/. . |
---|---|---|---|
PADELOLÍTICO ./. . | 6/3-6/4 | 4/6-5/7-6/3 | |
C.I.A. ./. . | 3/6-4/6 | 6/3-7/6(7:5) | |
VOLTAMOS DESCONGELADAS/. . | 6/4-7/5-3/6 | 3/6-6/7(5:7) |
The time is 2024-11-22 04:26 .
# | SUPREMAS ./. . | LAS CUQUIÑAS ./. . | PADELANTE ./. . |
---|---|---|---|
SUPREMAS ./. . | 4/6-0/6 | 6/1-1/6-6/1 | |
LAS CUQUIÑAS ./. . | 6/4-6/0 | 6/2-6/0 | |
PADELANTE ./. . | 1/6-6/1-1/6 | 2/6-0/6 |
The time is 2024-11-22 04:26 .
# | LAS PACHOLAS +1/. . | CHUS TEAM/. . | EL CAMPANAZO/. . |
---|---|---|---|
LAS PACHOLAS +1/. . | 6/3-6/1 | 6/0-6/2 | |
CHUS TEAM/. . | 3/6-1/6 | 6/2-7/5 | |
EL CAMPANAZO/. . | 0/6-2/6 | 2/6-5/7 |
The time is 2024-11-22 04:26 .
# | TRIO DE ASES/. . | PAS- DEL/. . | LAS TSUNAMIS/. . | LAS RETALES/ |
---|---|---|---|---|
TRIO DE ASES/. . | 7/5-6/1 | 5/7-3/6 | 1/6-0/6 | |
PAS- DEL/. . | 5/7-1/6 | 2/6-1/6 | 0/6-0/6 | |
LAS TSUNAMIS/. . | 7/5-6/3 | 6/2-6/1 | ||
LAS RETALES/ | 6/1-6/0 | 6/0-6/0 |
The time is 2024-11-22 04:26 .
# | COMANDO LORCHO/. . | ANA Y CARO/. . | CHIA PADEL/. . |
---|---|---|---|
COMANDO LORCHO/. . | 6/3-6/0 | 6/3-6/3 | |
ANA Y CARO/. . | 3/6-0/6 | 6/3-6/2 | |
CHIA PADEL/. . | 3/6-3/6 | 3/6-2/6 |
The time is 2024-11-22 04:26 .
# | LAS RAPIDAS/. . | PADEL NUESTRO/. . |
---|---|---|
LAS RAPIDAS/. . | 6/0(6:3) | |
PADEL NUESTRO/. . | 0/6(3:6) |