Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga de padel 2018/19
Club Santo Domingo
.
26 de Octubre de 2018
2 de Marzo de 2019
26 de Octubre de 2018 a las 00:00
The time is 2024-11-22 04:09 .
# | PADELOLÍTICO ./. . | SUPREMAS ./. . | C.I.A. ./. . |
---|---|---|---|
PADELOLÍTICO ./. . | 6/3-6/2 | 6/2-3/6-2/6 | |
SUPREMAS ./. . | 3/6-2/6 | 0/6-1/6 | |
C.I.A. ./. . | 2/6-6/3-6/2 | 6/0-6/1 |
The time is 2024-11-22 04:09 .
# | LAS CUQUIÑAS ./. . | VOLTAMOS DESCONGELADAS/. . | LAS PACHOLAS +1/. . |
---|---|---|---|
LAS CUQUIÑAS ./. . | 6/4-4/6-3/6 | 6/1-6/3 | |
VOLTAMOS DESCONGELADAS/. . | 4/6-6/4-6/3 | 6/4-6/2 | |
LAS PACHOLAS +1/. . | 1/6-3/6 | 4/6-2/6 |
The time is 2024-11-22 04:09 .
# | PADELANTE ./. . | TRIO DE ASES/. . | CHUS TEAM/. . |
---|---|---|---|
PADELANTE ./. . | 6/2-7/6 | 7/6-6/4 | |
TRIO DE ASES/. . | 2/6-6/7 | 1/6-0/6 | |
CHUS TEAM/. . | 6/7-4/6 | 6/1-6/0 |
The time is 2024-11-22 04:09 .
# | COMANDO LORCHO/. . | LAS TSUNAMIS/. . | EL CAMPANAZO/. . | LAS RETALES/ |
---|---|---|---|---|
COMANDO LORCHO/. . | 1/6-1/6 | 1/6-4/6 | 0/6-0/6 | |
LAS TSUNAMIS/. . | 6/1-6/1 | 4/6-4/6 | 7/6-6/1 | |
EL CAMPANAZO/. . | 6/1-6/4 | 6/4-6/4 | 4/6-7/6-2/6 | |
LAS RETALES/ | 6/0-6/0 | 6/7-1/6 | 6/4-6/7-6/2 |
The time is 2024-11-22 04:09 .
# | PAS- DEL/. . | LAS RAPIDAS/. . | CHIA PADEL/. . |
---|---|---|---|
PAS- DEL/. . | 6/2-6/0 | 6/2-6/0 | |
LAS RAPIDAS/. . | 2/6-0/6 | 1/6-0/6 | |
CHIA PADEL/. . | 2/6-0/6 | 6/1-6/0 |
The time is 2024-11-22 04:09 .
# | ANA Y CARO/. . | PADEL NUESTRO/. . |
---|---|---|
ANA Y CARO/. . | 3/6-3/6 | |
PADEL NUESTRO/. . | 6/3-6/3 |