Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga de padel 2018/19
Club Santo Domingo
.
26 de Octubre de 2018
2 de Marzo de 2019
26 de Octubre de 2018 a las 00:00
The time is 2024-11-24 02:43 .
# | TOMA NEVERA ./. . | EL PRESIONADO ./. . | COTOGRANDE ./. . |
---|---|---|---|
TOMA NEVERA ./. . | 3/6-4/6 | 6/7-6/4 | |
EL PRESIONADO ./. . | 6/3-6/4 | ||
COTOGRANDE ./. . | 7/6-4/6 |
The time is 2024-11-24 02:43 .
# | LUISQUINPADEL ./. . | THE POLVOS BROTHERS TEAM ./. . | CLAN ./. . |
---|---|---|---|
LUISQUINPADEL ./. . | 6/4-6/3 | 6/0-6/3 | |
THE POLVOS BROTHERS TEAM ./. . | 4/6-3/6 | 6/3-6/1 | |
CLAN ./. . | 0/6-3/6 | 3/6-1/6 |
The time is 2024-11-24 02:43 .
# | TENISPRIX ./. . | BRAKPOINT ./. . | RAFAMANIA ./. . |
---|---|---|---|
TENISPRIX ./. . | 7/5-4/6-3/6 | ||
BRAKPOINT ./. . | 5/7-6/4-6/3 | 2/6-2/6 | |
RAFAMANIA ./. . | 6/2-6/2 |
The time is 2024-11-24 02:43 .
# | A.D. ./. . | OS DERRADEIROS ./. . |
---|---|---|
A.D. ./. . | 6/1-6/1 | |
OS DERRADEIROS ./. . | 1/6-1/6 |