Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga de padel 2018/19
Club Santo Domingo
.
26 de Octubre de 2018
2 de Marzo de 2019
26 de Octubre de 2018 a las 00:00
The time is 2024-11-24 03:04 .
# | LUISQUINPADEL ./. . | TOMA NEVERA ./. . | THE POLVOS BROTHERS TEAM ./. . |
---|---|---|---|
LUISQUINPADEL ./. . | 0/ | ||
TOMA NEVERA ./. . | 4/6-6/4-6/2 | ||
THE POLVOS BROTHERS TEAM ./. . | 6/4-4/6-2/6 |
The time is 2024-11-24 03:04 .
# | EL PRESIONADO ./. . | COTOGRANDE ./. . | RAFAMANIA ./. . |
---|---|---|---|
EL PRESIONADO ./. . | 3/6-6/2-6/4 | 6/1-7/5 | |
COTOGRANDE ./. . | 6/3-2/6-4/6 | 6/4-4/6-6/3 | |
RAFAMANIA ./. . | 1/6-5/7 | 4/6-6/4-3/6 |
The time is 2024-11-24 03:04 .
# | CLAN ./. . | TENISPRIX ./. . | BRAKPOINT ./. . |
---|---|---|---|
CLAN ./. . | 6/1-7/6(7:1) | 2/6-6/7(3:7) | |
TENISPRIX ./. . | 1/6-6/7(1:7) | 3/6-3/6 | |
BRAKPOINT ./. . | 6/2-7/6(7:3) | 6/3-6/3 |
The time is 2024-11-24 03:04 .
# | A.D. ./. . | OS DERRADEIROS ./. . |
---|---|---|
A.D. ./. . | 6/0-6/1 | |
OS DERRADEIROS ./. . | 0/6-1/6 |